![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
4/8/2021 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2020 |
04372 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | 4 LOCAL | 68001600015920200437200- - |
| 7 PENAL MUNICIPPAL CONTROL GARANTIAS | 68001600015920200437200- - | |
| 44 SECCIONAL | 68001600015920200437200- - | |
10 PENAL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO |
68001600015920200437200- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 5 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la seguridad pùblica | 8005 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| 18-02-22 EPC BGA REMITE INFORMA DE BAJA POR MUERTE DE JAVIER ANDRES ACEVEDO PAEZ - DANNA
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 23/08/23 | A Secretaria | SALE EXTINCION POR MUERTE DE 1 DE AGOSTO DE 2023 CON EL SIRI FIRMADO /HUGLEON | 1 | 28 |
| 21/02/22 | Recepción de Memorial | 18-02-22 EPC BGA REMITE INFORMA DE BAJA POR MUERTE DE JAVIER ANDRES ACEVEDO PAEZ - DANNA | ||
| 01/02/22 | Al Despacho | AL DESPACHO CON NOVEDAD DEL INPEC DE INTERNO EN PRISION DOMICILIARIA ZTB | 1 | 22 |
| 24/01/22 | Recepción de Memorial | 21-01-22 INPEC ENVÍA INFORME DE NOVEDAD DE PRISIÓN DOMICILIARIA - SENTENCIADO JAVIER ANDRES ACEVEDO PAEZ NO SE ENCONTRABA EN SU LUGAR DE DOMICILIO EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 - DANNA | ||
| 07/01/22 | Constancia Secretarial | SE ENVIO BOLETA DE DETENCION Y SE COMUNICO VIGILANCIA DE LA PENA AL SENTENCIADO - PASO EL PROCESO AL PUESTO - YAMEL | 1 | |
| 09/12/21 | A Secretaria | CON AUTO DEL 02/12/2021 QUE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION JUNTO CON BOLETA DE DETENCION No.334 LIBRADA ANTE EL CPMS DE B/MANGA. OMAR | 1 | 13 |
| 26/11/21 | Recepción de Memorial | SE RECIBE CORREO ELECTRÓNICO DEL INPEC REMITIENDO INFORME DE NOVEDAD DE PRISIÓN DOMICILIARIA - SENTENCIADO JAVIER ANDRES ACEVEDO PAEZ FUE CAPTURADO FUERA DE SU DOMICILIO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - MARIANA | ||
| 03/10/21 | Recepción de Memorial | 30-09-2021 SE RECIBE INFORME DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR DEL 30-09-2021 MEDIANTE EL CIAL SE LEGALIZO LA CAPTURA DE JAVIER ANDRES ACEVEDO PAEZ - DANNA | ||
| 03/09/21 | Recepción de Memorial | NI-34102 AL DESPACHO REPARTO CON PRESO - ANDRES | 1 | 10 |
| 04/08/21 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 04/08/2021 11:32:22 | 1 | 5 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| JAVIER ANDRES - ACEVEDO PAEZ | 1098805756 (ver información?) |