![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | CALI (VALLE) |
4/11/2010 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
76001 |
31 |
04 |
018 |
2004 |
00119 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALÍA 21 SECCIONAL DE CALI | 503816- - |
| JUZ 18 PENAL DEL CIRCUITO DE CALI | 2004-00119- - | |
| H. TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI SALA PENAL | 2004-00119-01- - | |
JUZ 1 PENAL CIRCUITO DESCONGESTIÓN CALI |
2004-00119- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 89 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la vida y la integridad personal | 8013 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Fecha Salida:15/03/2016,Oficio:GJ1-218 Enviado a: - 018 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE)
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 15/03/16 | Constancia Secretarial | Fecha Salida:15/03/2016,Oficio:GJ1-218 Enviado a: - 018 - PENAL - DEL CIRCUITO - CALI (VALLE) | 1 | 276 |
| 15/03/16 | Traslados Ejecutoria | AAM * INT. No. 245 DEL 04/02/2016 - DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA - ESTADO 10/03/2016 - EJECUTORIADO EL 16/03/2016 | 1 | 274 |
| 08/03/16 | Envio expediente Centro de Servicios | cgm- declara la extincion de la pena a JESUS ANTONIO ZAPATA GARCIA | ||
| 28/01/16 | Despacho | AAM * SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA | 1 | 268 |
| 21/01/14 | Traslados Ejecutoria | AAM * INT. No. 1700 DEL 04/12/2013 - ESTADO 19/12/2013 - REDIME PENA Y NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL - EJECUTORIADO EL 24/12/2013 PASA A ARCHIVO | 1 | 264 |
| 12/12/13 | Notificación Carcel | AAM * SE RADICA BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL No. 298 - PASA A MINISTERIO | ||
| 09/12/13 | Boleta Libertad Condicional | G.V.LIBRADA A FAVOR DE JESUS ANTONIO ZAPATA GARCIA, DIRIGIDA A LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELACIO DE JAMUNDI V. | 1 | |
| 04/12/13 | Auto que concede libertad condicional y redenciòn de pena | REDIME PENA POR UN TOTAL DE 1 MES Y 21 DIAS Y CONCEDE CONDICIONAL | 1 | 262 |
| 21/11/13 | Despacho | AAM * SE GLOSA SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL DEL INPEC | 1 | 256 |
| 09/07/13 | Traslados Ejecutoria | AAM * INT. No. 763 DEL 31/05/2013 - ESTADO 17/06/2013 - NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL - EJECUTORIADO EL 20/06/2013 PASA A ARCHIVO | 1 | 297 |
| 11/06/13 | Notificación Carcel | AAM * SE NOTIFICA AUTO INTERLOCUTORIO - PASA A MINISTERIO PARA LO DE SU CARGO | ||
| 31/05/13 | Auto niega libertad condicional | NIEGA CONDICIONAL. | 1 | 296 |
| 29/05/13 | Despacho | Jeaa oficio No. 8958 COJAM, Libertad Condicional. | 1 | 293 |
| 09/05/13 | Cumplimiento | Jeaa tener por conocido el escrito del COJAM, donde se informa de la encarcelacion del condenado Zapata Garcia. | 1 | 284 |
| 07/05/13 | Envio expediente Centro de Servicios | TENGASE COMO CONOCIDO EL CAMBIO DE RECLUSION AL EPC DE COJAM. | 1 | 284 |
| 23/04/13 | Despacho | AAM * SE GLOSA OFICIO DEL INPEC LOCAL | 1 | 282 |
| 22/04/13 | Traslados Ejecutoria | AAM * INT. No. 382 DEL 22/03/2013 - NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL - EJECUTORIADO EL 11/04/2013 PASA A ARCHIVO | 1 | 281 |
| 30/03/13 | Boleta de Encarcelamiento | LEGALIZA CAPTURA Y ORDENA ENCARCELACION X CUMPLIR CONDENA. | 1 | 277 |
| 22/03/13 | Auto niega libertad condicional | NIEGA CONDICIONAL Y OFICIA AL EPC VILLAHERMOSA. | 1 | 271 |
| 20/11/12 | Cumplimiento | Jeaa se le informa al Dr. Helmer Osorio, defensor del señor Zapata Garcia, que se declara desierto el recurso de Apelacion interpuesto contra el Auto Intelocutorio No.1330 de Septiembre 5 de 2012, toda vez que no sustento la impugnacion dentro del termino ley, pues el traslado para ello vencio el dia 26 de Septiembre de 2012 y su escrito fue presentado el dia 27 del mismo mes y año. | 1 | 204 |
| 08/10/12 | Auto que declara desierto el recurso | imh, declara desierto recurso de apelacion | 1 | 203 |
| 04/10/12 | Al Despacho con recurso | AAM | ||
| 25/09/12 | Traslado a partes no recurrentes | 1 | 192 | |
| 25/09/12 | Traslado a partes recurrentes | 1 | 192 | |
| 25/09/12 | Traslados Ejecutoria | AAM * INT. No. 1330 DEL 05/09/2012 - REVOCA VIGILANCIA ELECTRONICA | 1 | 192 |
| 12/09/12 | Notificación Carcel | AAM * SE NOTIFICA AUTO INTERLOCUTORIO - PASA A MINISTERIO PARA LO DE SU CARGO. | ||
| 06/09/12 | Auto Niega Vigilancia Electronica | REVOCA VIGILANCIA ELECTRONICA | 1 | 192 |
| 04/09/12 | A despacho | gar - pasa para fijar nueva fecha para declaraciones | 1 | 188 |
| 23/08/12 | Envio expediente Centro de Servicios | ORDENA CORRER TRASLADO DEL OFICIO DE EMCALI, VISIBLE A FOLIO 184, A L CONDENADO Y ASU ABOGADO PARA QUE DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES, ALLEGUEN LAS CONSIDERACIONES QUE A BIEN TENGAN. | 1 | 186 |
| 21/08/12 | A despacho | gar - se anexa respuesta de la empresas municipales, pasa Despacho para lo pertinente | 1 | 184 |
| 26/07/12 | Cumplimiento | Jeaa se envia oficio a las Empresas Municipales de Cali, solicitando nos informen si para el dia 18 de Mayo de 2012, hubo corte de suministro de energia en el sector de la Cra. 41 No. 55 - 45 del Barrio el Vallado, de esta ciudad, mas concretamente a las 18:04 horas. | 1 | 183 |
| 25/07/12 | Envio expediente Centro de Servicios | ANTES DE RESOVER LO DEL TRAMITE 477, SE ORDENA OFICIAR A EMCALI, A FIN DE QUE CERTIFIQUEN, LOS CORTES DE ENERGIA EN EL SECTOR DONDE VIVE EL AQUI CONDENADO. | 1 | 182 |
| 19/07/12 | Al Despacho con tràmite cumplido | Jeaa tramite 477 vencido | 1 | 180 |
| 25/06/12 | Traslado Art. 477 CPP | Jeaa se corre tramite 477, toda vez que segun reportes del INPEC el condenado ha incurrido en transgresiones a la prision domicliaria. | 1 | 176 |
| 25/06/12 | Cumplimiento | Jeaa se inicia tramite 477, toda vez que segun reportes del INPEC, el condenado ha incurrido en transgresiones a la prision domiciliaria, - se le informa al condenado que se le autoriza el cambio de domicilio a la Cra. 40 No. 55 - 15 de Cali, se entera al INPEC para los efectos correspondientes. | 1 | 176 |
| 15/06/12 | Auto ordena correr traslado Art. 477 CPP | ORDENA TRAMITE 477 | 1 | 173 |
| 08/06/12 | Al Despacho con informe | AAM * SE GLOSA SOLCIITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO | 1 | 171 |
| 08/06/12 | Al Despacho con Informe de transgresión | AAM * OF. 4677 DEL INPEC LOCAL | 1 | 171 |
| 29/03/12 | Inventario Acuerdo PSAA11-8868 de 2011 | MFT9 | ||
| 21/11/11 | Cumplimiento | Jeaa se le informa al Defensor del condenado Zapata Garcia que no es este funcionario quien debe autorizar el permiso para trabajar, si no el señor director del centro penitencirio o carcelario que vigila en beneficio concedido, debiendose si por parte de este operador judicial, emitir un concepto sobre el particular, previo requerimiento de la autoridad competente. | 1 | 168 |
| 16/11/11 | Envio expediente Centro de Servicios | ORDENA AL CSA - OFCIAR AL ABOGADO DEL CONDENADO PARA NOTIFICARLE DE LO AQUI DECIDIDO. | 1 | 167 |
| 11/11/11 | Despacho | AAM * SE GLOSA PREMISO PARA TRABAJAR | 1 | 165 |
| 08/09/11 | Envio expediente Centro de Servicios | UBICAR | 1 | 163 |
| 06/09/11 | A despacho | AAM * SE GLOSA OFICIO No. 080-022 DEL INPEC LOCAL | 1 | 161 |
| 23/08/11 | Cumplimiento | jeaa se envia oficio a la penitenciaria Villahermosa para que nos informen que procedimiento se le dio a lo ordenado por esta instancia judicial en lo atinente a la sustitucion de la pena de prision por el mecanismo de vigilancia electronica | 1 | 159 |
| 19/08/11 | Envio expediente Centro de Servicios | ORDENA OFICIAR AL INPEC, A FIN DE QUE INFORMEN CUAL FUE EL PROCEDIMIENTO DE ESA ENTIDAD, AL MOMENTO DE HCER EFECTIVA LA MEDIDA DE VIGILANCIA ELECTRONICA CONCEDIDA AL CONDNADO EL PASADO JULIO 21 DE 2011. | 1 | 159 |
| 18/08/11 | Despacho | AAM * SE GLOSA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BRAZALETE ELECTRONICO RF AL INTERNO. | 1 | 156 |
| 10/08/11 | Constancia Secretarial | AAM * SE GLOSA ANTECEDENTES DEL DAS | 1 | 155 |
| 29/07/11 | Traslados Ejecutoria | UBICAR- YEPES | 01 | 153 |
| 22/07/11 | Ministerio Publico | NOTIFICAR MP-YEPES | 01 | 152 |
| 21/07/11 | Envio expediente Centro de Servicios | SIRVASE PROCEDER AL TRASLADO DE EL SEÑOR JESUS ANTONIO ZAPATA A SU DOMICILIO Y A LA INSTALACION DEL MECANISMO ELECTRONICO DE VIGILANCIA YA REFERIDO | 1 | 154 |
| 15/07/11 | Ministerio Publico | MP- YEPES | 01 | 150 |
| 12/07/11 | Resuelve memorial | CONCEDE VIGILANCIA ELECTRONICA | 1 | 149 |
| 01/07/11 | Despacho | AAM * PASA A DESPACHO | 1 | 144 |
| 20/05/11 | Constancia Secretarial | AAM* SE GLOSA ANTECEDENTES DE LA FISCALIA - PEDINETE DAS Y SIJIN | 1 | 142 |
| 04/05/11 | Envio expediente Centro de Servicios | ORDENA ESTAR A LA ESPERA DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES | 1 | 137 |
| 19/04/11 | Cumplimiento | jeaa se solictan antecentes del condenado se cita para declaraciones el dia 29 de Abril alas 9:00 am - 10:30 am y a las 2:00 pm a los señores Maria Styella Bedoya, Bravo Manrique y Fajardo Linares se citan por medio del Dfensor Helmer osorio | 1 | 129 |
| 14/04/11 | Envio expediente Centro de Servicios | ORDENA OIR EN DECLARACION A LOS SEÑORES MARIA BEDOYA -ALAN BRAVO Y JOSE FAJARDO EL PROXIMO 29 DE ABRIL DE 2011 A LAS 9:00 AM - 1:30 PM Y 2:00 PM | 1 | 126 |
| 06/04/11 | Despacho | AAM * SE GLOSA MEMORIAL DEL DEFENSOR CON SOLCIITUD DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA | 1 | 123 |
| 05/04/11 | Constancia Secretarial | DML- SOLICITUD G.TRABAJO-Listado/Alejandra | ||
| 23/03/11 | Constancia Secretarial | AAM * INT. 246 / 02-03-11 NIEGA VIGILANCIA ELECTRONICA - SI NO SE INTERPONE RECURSO QUEDA EJECUTORIADO 22-03-11, LUEGO PASA A ARCHIVO | 1 | 114 |
| 07/03/11 | Ministerio Publico | gar - niega mecanismo de vigilancia electrónica, citar al defensor | 1 | 113 |
| 03/03/11 | Auto niega petición del condenado | NIEGA VIGILANCIA ELECTRONICA | 1 | 113 |
| 23/02/11 | A despacho | redy, gloso solicitud sistema vigilancia electrónica como sustitutivo de la prisión. | 1 | 110 |
| 22/02/11 | Constancia Secretarial | GAMA A REDY PARA GLOSAR | 1 | 97 |
| 07/12/10 | Boleta de Encarcelamiento | ORDENA ENCARCERLACION | 1 | 96 |
| 06/12/10 | A despacho | OL- CAPTURADO A DISPOCICION | 1 | |
| 18/11/10 | Auto avocando conocimiento | AVOCA Y ORDENA CAPTURA X CUNOMIR CONDENA 5 AÑOS | 1 | 92 |
| 04/11/10 | Despacho | E-MPM. Pasa a despacho para avocar. | 1 | 93 |
| 04/11/10 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 04/11/2010 09:30:27 | 1 | 89 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| JESUS ANTONIO - ZAPATA GARCIA | 94505314 (ver información?) |