![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
31/3/2007 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
31 |
04 |
003 |
2006 |
00133 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | J. 03 PENAL DLE CIRCVUITO | 133-2006 - - |
| FISCALIA 21 SECCIONAL | 277096- - | |
| . | ||
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 3 | TOTAL PRESOS | 3 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 25 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la Salud Publica | 8023 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| CON OFICIO 18781 DIRIGIDO AL JUZGADO TECERO PENAL DEL CIRCUITO SE REMITEN TRES CUADERNOS CON 54-255 Y 79 FOLIOS CORRESPONDIENTES AL COMPLETE. EDNA
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 02/12/20 | Constancia Secretarial | CON OFICIO 18781 DIRIGIDO AL JUZGADO TECERO PENAL DEL CIRCUITO SE REMITEN TRES CUADERNOS CON 54-255 Y 79 FOLIOS CORRESPONDIENTES AL COMPLETE. EDNA | ||
| 27/07/13 | Informe Secretarial | SALIO DEFINITI. EL NI-7773. NAY | ||
| 27/07/13 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:27/07/2013,Oficio:10400 Enviado a: - 003 - PENAL - DEL CIRCUITO - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 86 |
| 25/07/13 | Informe Secretarial | REPARTO NAY. | 1 | |
| 03/07/13 | Constancia Secretarial | se cito a los senetnciado edgar alfonso galvis alarcon y jamilton garcia monroy a notificarse de los autos que decreto la extincion de la pena. gio | 1 | 82 |
| 02/07/13 | Constancia Secretarial | REPARTO- TRAMITE- GIO | ||
| 02/07/13 | A Secretaria | MEDIANTE AUTO DEL 21/06/2013 EL J3EPMS EN DESCONGESTION AVOCO EL CONOCIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LA PENA (DIEGO J3EPMS EN DES) MEDIANTE AUTOS DEL 27/06/2013 EL J3EPMS EN DES DECLARO LA EXTINCION DE LA PENA DE LOS SENTENCIADOS GALVIS ALARCON Y GARCIA MONROY (DIEGO J3EPMS EN DES) | ||
| 28/06/13 | Auto extingue condena | MEDIANTE AUTOS DEL 27/06/2013 EL J3EPMS EN DES DECLARO LA EXTINCION DE LA PENA DE LOS SENTENCIADOS GALVIS ALARCON Y GARCIA MONROY (DIEGO J3EPMS EN DES) | ||
| 24/06/13 | Auto Avoca Conocimiento | MEDIANTE AUTO DEL 21/06/2013 EL J3EPMS EN DESCONGESTION AVOCO EL CONOCIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LA PENA (DIEGO J3EPMS EN DES) | ||
| 10/07/09 | Auto Avoca Conocimiento | (DESC_LMDG) SE AVOCA NUEVAMENTE VIGILANCIA DE PENA A PENADO EDGAR ALFONSO GALVIS ALARCON FIRMO D.C. EL 27 MARZO DE 2009, PP DE 8 MESES Y 7 DIAS | ||
| 18/06/09 | Constancia Secretarial | REGRESA VIGILANCIA DE LA PENA DE EDGAR ALFONSO GALVIS ALARCON (2 CUADERNOS 155-78 FOLIOS) - DESC - AERG | ||
| 03/07/08 | Auto ordena remisión procesos | a juzgados penas de pamplona | ||
| 07/07/08 | Oficios Otros | OFICIO JEPMS REPARTO PAMPLONA REMISION COMPETENCIA SENTENICADO PRESO PAMPLONA EDGAR ALFONSO GALVIS | 1 | 68-70 |
| 16/11/07 | Auto Avoca Conocimiento | AVOCA NUEVAMENTE CON L.C. PP 13 MESES Y 5 DIAS Y FIRMO D.C. 3-08-07 | ||
| 30/08/07 | Auto concede libertad condicional | AUTO CONCEDE L.C A PARTIR DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 | ||
| 03/08/07 | Oficios Otros | 02-08-2007 OFICIO 10372 Y 10371 A LA CARCEL MODELO SOLICITANDO DOCUMENTOS LIBERTAD JAMILTON GARCIA Y AL CONDENADO INFORM.LO ANTERIOR | 1 | 47-48 |
| 10/07/07 | A Secretaria | REGISTRA REQUERIMIENTO PARA EDGAR ALFONSO GALVIS | ||
| 10/07/07 | Auto ordena remisión procesos | TRASLADO PRESO A CARCEL SAN GIL | ||
| 31/03/07 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 31/03/2007 10:18:57 | 1 | 25 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| CARLOS ALBERTO - RINCON GUTIERREZ | 13744686 (ver información?) |
| JAMILTON - GARCIA MONROY | 91522340 (ver información?) |
| EDGAR ALFONSO - GALVIS ALARCON | 91535549 (ver información?) |