![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
012 | BOGOTA D.C. |
18/7/2025 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
60 |
00 |
023 |
2020 |
02667 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 324 LOCAL - PROCESO ABREVIADO | 11001600002320200266700- - |
| JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA | 11001600002320200266700- - | |
| TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA – SALA PENAL | 11001600002320200266700- - | |
| . | ||
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 5 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 1 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio económico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO : INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 29/07/2025 RESPUESTA OFICIO No. 1282 DEL 28/07/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250357841 //SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// FAGP - CSA
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 20/08/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO : INGRESA AL DESPACHO EN EL DIA HABIL SIGUIENTE OFICIO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL RECIBIDO POR MEDIO DE PLATAFORMA SYMANTEC WEB MAIL PROTECCION EL DIA 29/07/2025 RESPUESTA OFICIO No. 1282 DEL 28/07/2025 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA - RADICADO 20250357841 //SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// FAGP - CSA | ||
| 24/07/25 | Entrega Boleta de Encarcelación | RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO : EN FECHA 23/07/2025 SE RADICA EN ESTACION DE POLICIA DE ENGATIVA BOLETA DE ENCARCELACIÓN No 36 DE FECHA 21/07/2025// MCGT | ||
| 24/07/25 | Enteramiento condenado | RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO : EN FECHA 23/07/2025 SE ENTERA AL CONDENADO EN LA ESTACION DE POLICIA DE ENGATIVÁ DE A.S. No 700-2025 DEL 21/07/2025//PASA AL ÁREA ENCARGADA//MCGT | ||
| 22/07/25 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO : EN CUMPLE AL AS 700-2025 DE 21/07/2025 REMITO OFICIO A LA DIJIN Y AL INPEC / CUMPLIMIENTO SE CARGA EN ONEDRIVE //OACH//CSA | ||
| 22/07/25 | Envío Boleta para Notificar | RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO : ENTREGO BOLETA DE ENCARCELACIÓN No. 36 DE 21/07/2025 AL NOTIFICADOR ASIGNADO A LAS ESTACIONES DE POLICIA PARA LO DE SU CARGO //OACH//CSA | ||
| 22/07/25 | Envío Auto para Notificar | RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO : EN CUMPLE AL AS 700-2025 DE 21/07/2025 ENTREGO AUTO AL NOTIFICADOR ASIGNADO A LAS ESTACIONES DE POLICIA PARA LO DE SU CARGO //OACH//CSA | ||
| 21/07/25 | Remite Boleta de captura | RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO : SE EMITE BOLETA DE ENCARCELACION NO 36 AL INPEC POR CORREOE ELECTRONICO // NJDQ | ||
| 21/07/25 | Remite Boleta de cancelación de captura | RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO : SE REMITE OFICIO 646 CANCELANDO LA ORDEN DE CAPTURA NO. 2025-1632 del 15 de julio de 2025// SE REMITE AL CORREO ENTIDADES//NJDQ | ||
| 21/07/25 | Auto Legalizando captura | RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO :POR AUTO 700 EL DESPACHO PRIMERO.ASUMIR LA VIGILANCIA JUDICIAL DE LAS CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE JOSÉ ANTONIO RÍOS BERDUGO, QUIEN FUE CAPTURADO EL 20 DE JULIO DE 2025 Y SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS. SEGUNDO. FORMALIZAR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL CONDENADO RÍOS BERDUGO, DE ACUERDO CON LO ORDENADO EN LA SENTENCIA PROFERIDA 13 DE MAYO DE 2022 POR EL JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ.TERCERO. EXPEDIR BOLETA DE ENCARCELACIÓN ANTE EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD DE BOGOTÁ LA PICOTA Y/ O ESTABLECIMIENTO QUE DISPONGA EL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) CUARTO. CANCELAR LA ORDEN DE CAPTURA N.° 2025-1632 DEL 15 DE JULIO DE 2025, PROFERIDA CONTRA JOSÉ ANTONIO RÍOS BERDUGO POR PARTE DE LA JUEZ COORDINADORA DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO// SE ENVIA POR CORREO //NJDQ | ||
| 21/07/25 | INGRESO DISPOSICIONES | RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO : EN LA FECHA 21/07/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL - DOCUMENTOS DEJANDO A DISPOSICION ***URGENTE*** -LDRM/CSA- | ||
| 21/07/25 | INGRESO DISPOSICIONES | RIOS BERDUGO - JOSE ANTONIO : EN LA FECHA 21/07/2025 SE INGRESA CORREO DE FECHA 21/07/2025, OFICIO DE LA POLICIA DEJANDO DISPOSICION AL PPL// ***URGENTE**** MPMM **CSA** | ||
| 18/07/25 | AL DESPACHO POR REPARTO | RODRIGUEZ OSORIO - JONATHAN FELIPE Y OTROS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA DIGITAL EN SHAREPOINT. 4 CONDENADOS CON ORDEN DE CAPTURA, 1 PRESO POR OTRA AUTORIDAD. // FICHA TECNICA ALLEGADAS POR 05 CONDENADOS // SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGUN NOTA SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESO SE ELIMINARA A LOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA ENVIO, POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA CONFORME LO DESIGNE CADA JUZGADO EPMS //CAPR-CSA // | PROC | 1 |
| 18/07/25 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS CON MAS DE 5 PRESOS el dia : 18/07/2025 02:45:34 | 1 | 1 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| JONATHAN FELIPE - RODRIGUEZ OSORIO | 1233696018 (ver información?) |
| JOSE ANDERSON - SUAREZ ALZATE | 1136911252 (ver información?) |
| JOSE ANTONIO - RIOS BERDUGO | 1007820364 (ver información?) |
| JUAN DAVID - MORA RINCON | 1192770662 (ver información?) |
| KEVIN SANTIAGO - TORO CASTRO | 1014272048 (ver información?) |