![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
26/6/2023 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2022 |
06504 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 4° FLAGRANCIAS | 68001600015920220650400- - |
| JUZGADO 21 DE GARANTIAS DE BGA | 68001600015920220650400- - | |
| FISCALIA 28 LOCAL | 68001600015920220650400- - | |
JUZGADO 3° PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE BGA |
68001600015920220650400- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 8 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Tramite Urgente NI 8802- SE REALIZAN ACTAS DE NOTIFICACION DE AUTO DECLARA CUMPLIDA LA PENA PRINCIPAL Y LA EXTINCION DE PENA ACCESORIA DE CARLOS MANUEL AGRESSOT ALDANA// SE SUBE A ESTADOS// SE NOTIFICA A PROCURADOR// secargan constancias en BestDoc// MAYCIN GOMEZ
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 06/06/24 | A Secretaria | -E- EN AUTO DEL 31-05-24 SE RECONOCEN 17.5 DIAS DE REDENCION DE PENA Y SE CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA AL SENTENCIADO AGRESSOT ALDANA A PARTIR DE LA FECHA Y PARA LO CUAL SE EXPIDE O.L. # 65 DIRIGIDA AL CPMS DE BMANGA. (PAVS). | ||
| 31/05/24 | Constancia Secretarial | Tramite Urgente NI 8802- SE REALIZAN ACTAS DE NOTIFICACION DE AUTO DECLARA CUMPLIDA LA PENA PRINCIPAL Y LA EXTINCION DE PENA ACCESORIA DE CARLOS MANUEL AGRESSOT ALDANA// SE SUBE A ESTADOS// SE NOTIFICA A PROCURADOR// secargan constancias en BestDoc// MAYCIN GOMEZ | BestDoc | |
| 31/05/24 | Al Despacho | 31/05/2024: SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO SOLICITUDPENACUMPLIDA PPL AGRESSOT ALDANA CARLOS MANUEL//SE CARGA AL BESTDOC//SE PASA AL DESPACHO COMO URGENTE//JOHANA DUARTE | BESTDOC | |
| 16/05/24 | A Secretaria | -E- SE RECONOCEN 22 DIAS DE REDENCION DE PENA Y SE NIEGA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA AL SENTENCIADO AGRESSOT ALDANA. (PAVS). | ||
| 15/05/24 | Constancia Secretarial | Tramite Urgente NI 8802- Bestdoc - SE REALIZAN ACTAS DE NOTIFICACION DE AUTO 15 DE MAYO DE 2024 QUE RECONOCE REDENCION DE PENA 22 DIAS - NIEGA SOLICITUD DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA a CARLOS MANUEL AGRESSOT ALDAN// SE SUBE A ESTADOS// SE NOTIFICA A PROCURADOR//se carga en BestDoc // MAYCIN GOMEZ | BestDoc | |
| 15/04/24 | Al Despacho | SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO EPC BUCARAMANGA SOLICITUD LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA SENT. AGRESSOT ALDANA//SE CARGA A BESTDOC Y SE INGRESA AL DESPACHO COMO URGENTE // ANGELICA TORREZ | ||
| 02/04/24 | A Secretaria | -E- SE NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL AL SENTENCIADO AGRESSOT ALDANA. (PAVS). | ||
| 01/04/24 | Constancia Secretarial | Tramite Urgente NI 8802- Bestdoc - SE REALIZAN ACTAS DE NOTIFICACION DE AUTO 27 DE MARZO DE 2024 QUE NIEGA LIBERTAD CONDICONAL a CARLOS MANUEL AGRESSOT ALDAN// SE SUBE A ESTADOS// SE NOTIFICA A PROCURADOR//se carga en BestDoc // MAYCIN GOMEZ | BestDoc | |
| 01/04/24 | Constancia Secretarial | NI 8802- Bestdoc - SE REALIZAN ACTAS DE NOTIFICACION DE AUTO 27 DE FEBRERO DE 2024 QUE RECONOCE REDENCION D EPENA 47.5 DIAS a CARLOS MANUEL AGRESSOT ALDAN// SE SUBE A ESTADOS// SE NOTIFICA A PROCURADOR// se carga en BestDoc// MAYCIN GOMEZ | BestDoc | |
| 08/03/24 | Recepción de Memorial | SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO CPMS BGA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL PPL AGRESSOT ALDANA CON ANEXOS //MARISOL VALENZUELA | ||
| 04/03/24 | A Secretaria | -E- SE RECONOCEN 47.5 DIAS DE REDENCION DE PENA AL SENTENCIADO AGRESSOT ALDANA. (PAVS). | ||
| 20/02/24 | Recepción de Memorial | E- 16-02-24 SE RECIBE DEL EPC BUC DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA DEL SENT. CARLOS MANUEL - AGRESSOT ALDANA. -- DTOS SE PASAN AL DESPACHO. MARILU RODALLEGA | ||
| 31/01/24 | Al Despacho | PROCESO CON MEMORIAL DEL SENT. CARLOS MANUEL - AGRESSOT ALDANA, DONDE REMITE RECORDATORIO A SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL - ELKIN MEJIA | BESTDOC | |
| 24/01/24 | Recepción de Memorial | E- 23-01-24 SE RECIBE DEL EPC BGA MEMORIAL DEL SENT. CARLOS MANUEL - AGRESSOT ALDANA, DONDE REMITE RECORDATORIO A SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL. MARILU RODALLEGA | ||
| 25/08/23 | Constancia Secretarial | SIN NADA POR TRAMITAR - MARIANA YEPES | ||
| 02/08/23 | Recepción de Memorial | -E- RECIBIDO OFICIO AL SENTENCIADO - ANDRES ARENAS | ||
| 11/07/23 | A Secretaria | CON AUTO DEL 07/07/2023 SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LIBRA O.E. #0182, OFICIO N° 980 A SENTENCIADO. -- CON OFICIO 978 SE DA RESPUESTA A TRASLADO DE TUTELA AL JUZ. 9 P CTO BUCARAMANGA. marilu rodallega | BestDoc | |
| 06/07/23 | Recepción de Memorial | REPARTO PRESO E 8802 BESTDOC BBS | 0 | 0 |
| 26/06/23 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 26/06/2023 10:15:29 | 1 | 8 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| CARLOS MANUEL - AGRESSOT ALDANA | 1102371936 (ver información?) |