![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
6/2/2019 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2017 |
09692 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA URI DE BUCARAMANGA | 2017 09692- - |
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA | 2017 09692- - | |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE LEBRIJA SANTANDER | 2017 09692- - | |
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 8 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
4. OBSERVACIONES
|
NI 15665
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
18/03/24 | Constancia Secretarial | NI 15665 | ||
18/03/24 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:18/03/2024,Oficio:2886 Enviado a: - 001 - PROMISCUO - MUNICIPAL - LEBRIJA (SANTANDER) | 1 | 32 |
15/02/24 | A Secretaria | SALE CON SIRI FIRMADO /MIREYA | 1 | |
07/02/24 | Al Despacho | SE ELABORA OFICIO DE EXTINCION DE LA PENA, PASA AL DESPACHO PARA FIRMA SIRI/ ANGÉLICA | 1 | |
26/01/22 | Constancia Secretarial | REVISADA EJECUTORIA. PROCESO A ELABORACION OFICIO EXTINCION POR MUERTE. EDNA | 1 | |
08/06/21 | Constancia Secretarial | SE REMITE AUTO Y ACTA A PROCURADOR. PROCESO A EJECUTORIA. EDNA | 1 | |
07/06/21 | Constancia Secretarial | 08/06/21 ACTA NOTIFICACION PROCESO A PROCURADOR. EDNA | 1 | |
18/05/21 | A Secretaria | CON AUTO DEL 11/05/2021 QUE EXTINGUE POR MUERTE TANTO LA PENA DE PRISION COMO LA PENA ACCESORIA. OMAR | 1 | 25 |
26/04/21 | Al Despacho | PASA AL DESPACHO CON RESPUESTA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 1 | 23 |
24/04/21 | Constancia Secretarial | EL DIA 14 DE ABRIL DE 2021 SE SOLICITO EL ENVIO DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DEL SENTENCIADO - PASO EL PROCWESO A NOTIFICADOR PARA ANEXAR MEMORIALES (JULIAN ) - YAMEL | 1 | |
19/04/21 | Recepción de Memorial | 15-04-21 SE RECIBE CORREO ELECTRÓNICO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ALLEGANDO REGISTRO DE DEFUNCIÓN DEL SR. REGINALDO ALEXANDER CASTRO - MARIAN A | ||
15/04/21 | Recepción de Memorial | 14/04/21 - SE RECIBE CORREO ELECTRÓNICO DE LA REGISTRADURÍA INFORMANDO QUE LA PETICIÓN SE TRASLADÓ POR COMPETENCIA AL ÁREA ENCARGADA // LAURA | ||
23/11/20 | A Secretaria | CON AUTO DEL 17/11/2020 QUE ORDENA OFICIAR A LA REGISTRADURIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTANDER PARA QUE REMITA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DEL CIUDADANO CASTRO ARENAS. OMAR | 1 | 17 |
16/09/20 | Al Despacho | SE RECIBIO INFORME DEL C.T.I.. INFORMANDO DILIGENCIA DE CAPTURA DEL SEÑOR REGINALD CASTRO ARENAS- YENNY | 1 | 16 |
18/12/19 | Recepción de Memorial | SE RECIBIO INFORME DEL C.T.I.. INFORMANDO DILIGENCIA DE CAPTURA DEL SEÑOR REGINALD CASTRO ARENAS.-- GIO | ||
25/11/19 | Constancia Secretarial | SE ENTREGA FORMATO ORDEN CAPTURA DE REGINALD ALEXANDER A NOTIFICADOR. PASA PROCESO AL PUESTO. YUDY | 1 | |
20/11/19 | A Secretaria | FIRMA ORDEN DE CAPTURA CONTRA EL SENTENCIADO No 160527008 | ||
12/11/19 | Al Despacho | AL DESPACHO PARA FIRMA FORMATO ORDEN CAPTURA. YUDY | 1 | |
12/11/19 | Constancia Secretarial | SE ELABORA FORMATO DE ORDEN CAPTURA, CONTRA CASTRO ARENAS,. SE ELABORA OFICIO DIRIGIDO JPROM LEBRIJA. YUDY | 1 | |
01/11/19 | A Secretaria | SE AVOCA CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO - ANTE LAS AUTORIDADES DE POLICIA LIBRESE ORDEN DE CAPTURA. OMAR | 1 | 10 |
09/04/19 | Recepción de Memorial | REPARO SP 15665 BBS | 1 | 8 |
06/02/19 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo : el dia : 06/02/2019 10:14:10 | 1 | 8 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
REGINALDO ALEXANDER - CASTRO ARENAS | 1098629239 (ver información?) |