![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
004 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
13/12/2006 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
54001 |
31 |
07 |
001 |
2000 |
00148 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA DELEGADA ESPECIALIZAA CUCUTA | 15983- - |
. | ||
. | ||
. | ||
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | TOTAL PRESOS | 2 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 319 | 27 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la libertad individual y otras garantìas | 8010 |
4. OBSERVACIONES
|
PASA BELISARIO FIRMA OFICIO QUE REMITE POR COMPETENCIA AL JEPSM REPARTO CUCUTA. EDNA
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
14/05/10 | Constancia Secretarial | PASA BELISARIO FIRMA OFICIO QUE REMITE POR COMPETENCIA AL JEPSM REPARTO CUCUTA. EDNA | ||
14/05/10 | A Secretaria | SE FIRMA FICHA TECNICA. | 1 | |
12/05/10 | Al Despacho | PARA FIRMA FICHA. EDNA | ||
12/05/10 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:12/05/2010,Oficio:6089 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CUCUTA (NORTE SANTANDER) | 23 | 71-10-10-123-386-234-28-102-9-14-320-448-306-337-33-114-15-70-68-75-283-503-719 |
04/05/10 | Notificación Condenado | NOTIFICADO PASA PROCURADOR. WHS. AHORA LO TIENE EDNA | 1 | 68 |
04/05/10 | A Secretaria | SE LIBRA BOLETA LIBERTAD O86. SE ORDENA REMITIR PROCESO A JEPMS CUCUTA PARA VIGILANCIA PERIODO DE PRUEBA DE GERSON ORLANDO ROJAS MORA. | 1 | 68 |
04/05/10 | Auto ordena remisión procesos | SE ORDENA REMITIR PROCESO A JEPMS CUCUTA PARA VIGILANCIA PERIODO DE PRUEBA DE GERSON ORLANDO ROJAS MORA- | ||
04/05/10 | Remite Boleta de Libertad | SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL Nº 086. | ||
04/05/10 | Al Despacho | PAGO DE CAUCION PARA LIBERTAD CONDICIONAL. FRANCY | ||
04/05/10 | Notificación Condenado | NOTIFICADO GERSON PASA PROCURADOR. WHS | 1 | 64 |
30/04/10 | Constancia Secretarial | PASA WILSON NOTIFICACION CARCEL MDELO LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION DE PENA----GIOVANNY | 1 | 64 |
30/04/10 | A Secretaria | CONCEDE REDENCION DE 37 DIAS. CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL. P.P.= 9 AÑOS, 11 MESES Y 26 DIAS. CAUCION 1 SMLMV (NO POLIZA) | 23 | 64 |
29/04/10 | Auto que concede libertad condicional y redenciòn de pena | CONCEDE REDENCION DE 37 DIAS. CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL. P.P.= 9 AÑOS, 11 MESES Y 26 DIAS. | ||
28/04/10 | Al Despacho | REGRESA DE LA SALA DISCIPLINARIA 20 CUADERNOS Y SE ANEXA DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL DE GERSON ORLANDO ROJAS MORA - ANDRES | ||
14/04/10 | Al Despacho | AL DESPACHO MEMORAL SENTENCIADO SOLICITANDO TRASLADO PROCESO. EDNA | 1 | 50 |
31/03/10 | Constancia Secretarial | CONCEDE REDENCION POR TRABAJO Y ESTUDIO DE 166 DIAS, NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL. PASA A NOTIFICACION MODELO-SILVIA- PROCURADOR | 1 | 43 |
31/03/10 | A Secretaria | CONCEDE REDENCION DE 166 DIAS. NIEGA CONDICIONAL FACTOR OBJETIVO. | 23 | 43 |
26/03/10 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | CONCEDE REDENCION DE 166 DIAS. NIEGA CONDICIONAL FACTOR OBJETIVO. | ||
03/03/10 | Al Despacho | LIBERTAD CONDICIONAL CON DOCUMENTOS gladys | ||
25/02/10 | Constancia Secretarial | ENTREGO A BELISARIO LIBERTAD CONDICIONAL gladys | ||
11/02/10 | Recepciòn solicitud libertad condicional | SOL. LIB. COND. CON DTOS. DE GERSON O. ROJAS M. (GLADYS) OAGU | ||
01/12/09 | Recepción de Memorial | EDGAR SANDOVAL SOLICITA REMISION DEL PROCESO POR COMPETENCIA - DESC - AERG | ||
19/11/09 | Recepción de Memorial | EDGAR ALBERTO SANDOVAL SOLICITA REMISION DEL EXPEDIENTE A CUCUTA - DESC - AERG | ||
30/10/09 | Recepción de Memorial | EL SENTENCIADO EDGAR SANDOVAL SOLICITA REMISION DEL EXPEDIENTE A CUCUTA - DESC - AERG | ||
28/10/09 | Oficios Otros | CON OF. 25142 SE REMITE COPIA FOTOSTATICA DE PROCESO CON RESPECO AL SENTENCIADO EDGAR ALBERTO SANDOVAL AVENDAÑO, AL JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD REPARTO DE CUCUTA POR TRASLADO DEL SENTENCIADO Y CON OFICIO 25143 Y 24144 SE COMUNICO A LA CARCEL E INTERNO DEL TRASLADO DEL PROCESO ESAG | 1 | 44 |
23/10/09 | Ordena remitir fotocopias traslado un procesado | SE REMITE COPIA EXPEDIENTE AL JUZG. EJECUCION PENAS CUCUTA (R) POR TRASLADO INTERNO EDGAR ALBERTO SANDOVAL AVENDAÑO A EPMSC CUCUTA. - ICG - | ||
09/10/09 | Recepción de Memorial | EDGAR SANDOVAL AVENDAÑO SOLICITA ENVIO DEL PROCESO A LA CIUDAD DE CUCUTA - DESC - AERG | ||
23/09/09 | Constancia Secretarial | REGRESA 2 CUADERNILLOS DE SEGUNDA INSTANCIA (18-16 FOLIOS) - DESC - AERG | ||
13/08/09 | Envio Expediente Tribunal Superior | Fecha Salida:13/08/2009,Oficio:19110 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 22 | 34-77-387-14-10-9-10-33-123-14-68-69-33-114-75-283-227-503-448-337-306-320 |
24/07/09 | Oficios Otros | OF N° 17603 COMUNICANDO AUTO QUE ADVIERTE QUE LOS PERMISOS EXCEPCIONALES NO SON COMPETENCIA DEL JUZGADO. LRMF SIN PROCESO | ||
17/07/09 | Recepción de Memorial | EDGAR SANDOVAL ENVIA DOCUMENTACION PARA TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE DECIDIR LA APELACION - DESC - AERG | ||
16/07/09 | Recepción de Memorial | EDGAR ALBERTO SANDOVAL SOLICITA COPIAS DE LA NOTIFICACION DE LA APELACION - DESC - AERG | ||
07/07/09 | Constancia Secretarial | REGRESA PROCESO DEL TRIBUNAL (21 CUADERNOS) - DESC - AERG | ||
25/06/09 | Auto que decide el recurso | se decide no reponer el auto de fecha 15 de abril de 2009, en lo referente a la rebaja del articulo 70 de la ley 975 de 2005. Se concede el recurso de apelacion en el efecto suspensivo contra la providencia impugnada y se ordena remitir el cuaderno a la sala penal del honorable tribunal para que se surta la alzada. | original | 2 |
25/06/09 | Auto que repone la providencia o la modifica | reponer parcialmente el auto de 15 de abril de 2009, en lo referente a la redencion de pena la cual se concede redencion de 422 dias y se declara que ha descontado 13 años 4 meses y 27 dias; en lo referente a la rebaja del articulo 70 de la ley 975 de 2005 no se repone ; se concede igualmente le recurso de pelacion y se ordena remitir el cuaderno para que se surta la alzada. | ||
30/05/09 | Al Despacho | REPOSICION Y APELACION | 1 | 208 |
26/05/09 | Oficios Otros | SE REMITE 19 CUADERNOS AL H. TRIBUNAL EN APELACION CON RESPECTO A EDGAR ALBERTO SANDOVAL AVENDAÑO Y SE QUEDA UN CUADERNO PARA PASAR AL DESPACHO CON RESPECTO APELACION GERSON MORA | 1 | |
21/05/09 | Auto concede apelaciòn y envìo a Tribunal | SE COCNEDIO EL RECURSO DE APELACION QUE EDGAR ALBERTO SANDOVAL INTEPRUSO CONTRA EL AUTO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2008 MEDIANTE LA CUAL SE NEGO REDENCION DE PENA, LIBERTAD CONDICONAL, REBAJA ART. 70, PRISION DOMICILIARIA Y PERMISO DE 72 HORAS. | ||
23/04/09 | Redención Providencia anteriopr | CORREGIR AUTO DEL 17/04/2009, LO CORRECTO ES QUE REDIMIO 29 DÍAS. Y HA CUMPLIDO UNA PENA EFECTIVA DE 13 AÑOS, 10 MESES Y 14 DÍAS. | ||
17/04/09 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | REDENCION DE 39 DIAS POR TRABAJO, NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL AUSENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS LEGALES. | ||
15/04/09 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | CORREGIR Y ACLARAR EL AUTO DE 04/03/2009 ADVIRTIENDO QUE NO SE INCLUYEN COMO REDENCION LOS DATOS ALLI CONSIGNADOS ERRADAMENTE, NO CONCEDER LA LIBERTAD CONDICIONAL, NEGAR LA REBAJA DEL ART. 70 DE LA L.975 / 2005 A SNDOVAL AVENDAÑO EDGAR. | ||
15/04/09 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | CONCEDER REDENCION 316 DIAS A ROJAS MORA GERSON , NO CONCEDER LIBERTAD CONDICIONAL FALTA CUMPLIR EL ASPECTO OBJETIVO. | ||
17/04/09 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | RECONOCE REDENCON DE 39 DIAS. DECLAR APENA CUMPLIDA DE 13 AÑOS,, 10 MESES Y 22 DIAS. NIEGA CONDICIONAL FACTOR OBJETIVO. | ||
17/04/09 | Auto concediendo redención | CONCEDE REDENCION DE 39 DIAS. DECALRA PENA CUMPLIDA DE 13 AÑOS, 9 MESES Y 13 DIAS. | ||
04/03/09 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | CONCEDE REDENCION D EPENA EN 64 DIAS. DECLARQ PENA CUMPLIDA EN 13 AÑOS, 6 MESES Y 20 DIAS. NIEGA CONDICIONAL NO CUMPLE 3/5 PARTES. | ||
04/03/09 | Auto se acepta desestimiento | FEBRERO 20/09= EL TRIBUNAL ACEPTA EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR GERSON ORLANDO ROJAS CONTA EL AUTO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2008 MEDIANTE EL CUAL SE NEGO REBAJA DEL ART. 70 LEU 975/05. | ||
09/01/09 | Envio Expediente Tribunal Superior | Fecha Salida:09/01/09,Oficio:1209 Enviado a: - 001 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 4 | 33-123-77-387 |
31/10/08 | Notificación Condenado | EDGAR A. SANDOVAL DE LOS AUTO DE FECHA 29/10/2008 NO REPONE AUTO DE FECHA 28/06/2008, DENIEGA L.C., REBAJA ART.70, RECONOCE REDENCION PENA, DENIEGA PRISION DOMICILIARIA, PERMISO ADTIVO 72 HORAS - GERSON O. ROJAS AUTO DE FECHA 30/10/2008 NO REPONE AUTO DEL 18/06/2008, CONCEDE RECURSO APELACION. | ||
17/10/08 | Al Despacho | SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL DE EDGAR ALBERTO SANDOVAL AVENDAÑO | ||
11/09/08 | Al Despacho | REPOSICION Y APELACION | 3 | 432 |
15/08/08 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | SE CONCEDE REDENCION DE PENA DE 1332, SE NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL A EDGAR ALBERTO | ||
18/06/08 | Notificación Condenado | DC PALOGORDO XA GERSON ORLANDO ROJAS MORA NIEGA REBAJA 10% Y A SANDOVAL AVENDAÑO NIEGA PRISION DOMICILIARIA Y NIEGA PERMISO DE 72 HORAS | ||
18/06/08 | Auto negando rebaja de pena | se niega rebaja del art. 70 a Gerson Orlando, se niega prision domiciliaria a Edgar y se solicita documentacion de redencion al penal para su posterior estudio | ||
24/01/08 | Auto niega apelaciòn | RECHAZA EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR IMPROCEDENTE | ||
26/11/07 | Al Despacho | REPOSICION | 1 | 94 |
24/10/07 | Auto que niega solicitud | NIEGA RECURSO DE REPOSICION EN CONTRA DEL AUTO PROFERIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007, QUE NEGÓ LA REBAJA DE PENA DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 975 DE 2005 SOLICITADA POR EDGAR ALBERTO SANDOVAL AVENDAÑO | ||
25/10/07 | Oficios a las Autoridades de Ley | DC NOTIFICA SANDOVAL AVENDAÑO NO REPONE AUTO QUE NEGO REBAJA 10%, PIDE DTOS PARA 72 HORAS | ||
22/10/07 | Al Despacho | REPOSICION | 2 | 82 |
16/10/07 | Al Despacho | REPOSICION | 2 | 82 |
19/09/07 | Auto obedézcase y cúmplase | ORDENA ESTARSE A LO DISPUESTO POR LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL DE ESTA CIUDAD EN AUTO DEL 09 DE JULIO DE 2007 QUE CONFIRMO NEGATIVA DE ESTE JUZGADO DEL 21 D FEBRERO DE 2007 SOBRE CONCESION DE REBAJA DE PENA AL SENTENCIADO EDGAR ALBERTO SANDOVAL. EN CUANTO A PERMISO DE 72 HORAS ORDENA COMUNICAR AL SENTENCIADO QUE DEBE ACUDIR A JURIDICA DE LA CARCEL PARA QUE REUNA LA DOCUMENTACION PERTINENTE | ||
19/09/07 | Auto negando rebaja de pena | NIEGA REBAJA DE PENA DEL ARTICULO 70 DE LA LEY 975 DE 2005 SOLICITADA POR EDGAR ALBERTO ANDOVAL AVENDAÑO | ||
13/04/07 | Auto concede apelaciòn y envìo a Tribunal | se concede apelacion contra auto que nego rebaja de decima parte de la pena | ||
13/04/07 | Auto que niega solicitud | se niega reposicion contra auto que nego rebaja de la decima parte de la pena | ||
14/03/07 | Auto ordena expedir constancia | POR EL CSA, SURTANSE LOS TRASLADOS DE LEY PARA RECURSO DE REPOSICION Y APELACION INTERPUESTO, Y NOTIFICACIONES, YA QUE INGRESA AL DESPACHO SIN TODO LO ANTERIOR. | ||
22/02/07 | Oficios a las Autoridades de Ley | DC NOTIFICANDO NO CONCEDER REBAJA ART. 70 | 1 | 62 |
21/02/07 | Auto negando rebaja de pena | Se niega por improcedente rebaja de pena Artículo 70 Ley 975 de 2005 | ||
19/01/07 | Oficios a las Autoridades de Ley | CARTILLA | 1 | 39 |
17/01/07 | Auto Avoca Conocimiento | SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LIBRAN BOLETAS DE DETENCION 039 Y 040 | ||
13/12/06 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 13/12/2006 02:15:42 | 14 | 319-306-337-448-14-68-70-503-719-283-359-114-35-27 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
EDGAR ALBERTO - SANDOVAL AVENDAÑO | 13454632 (ver información?) |
GERSON ORLANDO - ROJAS MORA | 88211612 (ver información?) |