![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
16/12/2021 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68276 |
60 |
00 |
250 |
2020 |
51058 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 4° CAVIF | 682766000250202051058- - |
TRASLADO ESCRITO DE ACUSACION | 682766000250202051058- - | |
FISCALIA 27 LOCAL | 682766000250202051058- - | |
JUZGADO 7° PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE B/GA |
682766000250202051058- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 4 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la familia | 8009 |
4. OBSERVACIONES
|
TRAMITE REALIZADO COMO URGENTE EL 24/04/2024 / AL DESPACHO CON RESPUESTA DE INCIDENTE DE REPARACION // MAYCIN GOMEZ
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
17/05/24 | Constancia Secretarial | TRAMITE REALIZADO COMO URGENTE EL 24/04/2024 / AL DESPACHO CON RESPUESTA DE INCIDENTE DE REPARACION // MAYCIN GOMEZ | BestDoc | |
26/04/24 | Recepción de Memorial | 24-04-24 SE RECOBE RESPUESTA DEL SPA DONDE MENCIONA QUE NO SE ADVIERTE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL DEL SENT. JULIO CESAR - CARDENAS TORO. //ANGELICA TORREZ | ||
26/04/24 | Recepción de Memorial | 24-04-2024 SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO J1 EMPS SAN GIL INFORMANDO QUE DURANTE LA VIGILANCIA DE LA PENA NO SE EMITIÓ AUTO DE REDENCIÓN DE PENA /ANGÉLICA TORREZ | ||
26/04/24 | A Secretaria | -E-SE RECONOCE (98.5 DIAS ) DE REDENCION DE PENA Y NIEGA LIBERTAD CONDICIONA AL SENTENCIADO CARDENAS TORO ASI MISMO SE LIBRA OFC.#413 -414 ANTE EL JUEZ COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y JUEZ PRIMERO HOMOLOGO DE SAN GIL//LI | ||
26/04/24 | A Secretaria | -E- SE AVOCA CON O.E. # 091 DIRIGIDA AL CPMS DE BMANGA RESPECTO DEL SENTENCIADO CARDENAS TORO FECHA DE CAPTURA: 21-07-2022(LI). | ||
24/04/24 | Constancia Secretarial | Tramite Urgente NI 39979-BestDoc - SE REALIZAN ACTAS DE NOTIFICACION DE AUTO 23 DE ABRIL DE 2024 QUE RECONOCEN (98.5 DIAS) DE REDENCION DE PENA-NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL a JULIO CESAR CARDENAS TORO// SE SUBE A ESTADOS// SE NOTIFICA A PROCURADOR/SE REMITE ORDEN DE ENCARCELAMIENTO // SE REMITE OFIICO SOLICTANDO INFORMACION AL SPA Y AL JUZGADO 01 DE EJECUCUION DE PENA DE SANGIL /se carga en BestDoc // MAYCIN GOMEZ | BestDoc | |
02/04/24 | Recepción de Memorial | 01-04-24 SE RECIBE DEL EPC BUC DOCUMENBTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL Y REDENCION DE PENA DEL SENT. JULIO CESAR - CARDENAS TORO. -- SE CARGA AL BESTDOC Y SE PASA AL DESPACHO EL DIA 03-04-2024. MARILU RODALLEGA | ||
06/02/24 | Constancia Secretarial | SE RECIBE EXPEDIENTE FISICO QUE REGRESA DEL JUZGADO 1 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SAN GIL - SANTANDER. CONSTA DE 4 CUADERNOS DE 9, 28, 16 Y 11 FOLIOS. - WILMER GARAVITO | ||
30/11/23 | Al Despacho | . - E - NI 39979 REGRESA CON PRESO// BESTDOC // LAURA SILVA | ||
22/02/22 | Envío Expediente por Competencia | NI. 10387 - MARIANA | ||
22/02/22 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:22/02/2022,Oficio:2414 Enviado a: - 701 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SAN GIL (SANTANDER) | 1 | 15 |
22/02/22 | Constancia Secretarial | SE REMITE POR COMPETENCIA - VIA CORREO ELECTRÓNICO Y CORREO CERTIFICADO - PROCESO DEL SENTENCIADO JULIO CESAR CARDENAS TORO A LOS JEPMS DE SAN GIL - 1 CUADERNO CON 15 FOLIOS - MARIANA | ||
15/02/22 | Recepción de Memorial | SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL PENAL SOLICITANDO REMITIR POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SAN GIL LA CAUSA SEGUIDA EN CONTRA DEL SENTENCIADO CARDENAS TORO// JUDITH | ||
14/02/22 | A Secretaria | SE REMITE LA ACTUACION S.P. A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS DE LA CIUDAD DE SAN GIL (REPARTO) POR ENCONTRARSE RECLUIDO EN LA CARCEL DE SOCORRO EL SENTENCIADO CARDENAS TORO DESCONTANDO PENA DIFERENTE A LA QUE ESTE JUZGADO VIGILA. (PAVS). | 1 | 9 |
20/01/22 | Recepción de Memorial | NI-10387 AL DESPACHO REPARTO SIN PRESO - ANDRES | 1 | 6 |
16/12/21 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 16/12/2021 08:43:33 | 1 | 4 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
JULIO CESAR - CARDENAS TORO | 1007325124 (ver información?) |