![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
11:56 p.m. 27/04/2007
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | CALI (VALLE) |
1/4/2011 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
76001 |
60 |
00 |
193 |
2010 |
18468 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | JUZG 16 PENAL MUNICIPAL DE GARANTÍAS | 76001-6000-193-2010-18468- - |
FISCAL 010 ESPECIALIZADO | 76001-6000-193-2010-18468- - | |
JUZG 03 PENAL DEL CTO ESPEC. DE CONOCIM | 76001-6000-193-2010-18468- - | |
TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI |
76001-6000-193-2010-18468- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 3 | TOTAL PRESOS | 3 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 41 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la seguridad pùblica | 8005 |
4. OBSERVACIONES
|
Fecha Salida:09/10/2013,Oficio:J3 -9448 Enviado a: - 193 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - CALI (VALLE)
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
09/10/13 | Despacho Origen | Fecha Salida:09/10/2013,Oficio:J3 -9448 Enviado a: - 193 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - CALI (VALLE) | 1 | 356 |
12/04/13 | Comunicaciones | cmd. int. 63 / 18-03-13 pena cumplida de urquina cordoba - estado 08-04-13, ejecutoria 11-04-13, pasa a comunicaciones paqute 9-2013 | 1 | |
21/03/13 | Ministerio Publico | |||
20/03/13 | Auto concede libertad por pena cumplida | MMV. Declara que Hernando Urquina ha cumplido el total de la pena privativa de la libertad fijada. | 1 | 351 |
18/03/13 | Despacho | MAFQ, SE ALLEGAN DOCUMENTOS DEL INPEC PARA ESTUDIO DE REDENCION Y LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA | 1 | 348 |
07/03/13 | Archivo principal | CMD. SE ASIGNA NUEVO NI | 1 | |
28/02/13 | Archivo principal | SE REALIZAN LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES - SE UBICA EL PROCESO EN ARCHIVO | 1 | |
27/02/13 | Envio expediente Centro de Servicios | MMV. Que el CSA realice y entregue a Herrera las comunicaciones a las diferentes autoridades. | 1 | 339 |
20/02/13 | Despacho | CMD. INT. 124 / 01-02-13 NIEGA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA - ESTADO 20-02-13, EJECUTORIA 25-02-13, LUEGO PASA A DESPACHO CON PETICION DEL CONDENADO | 1 | |
12/02/13 | Ministerio Publico | |||
05/02/13 | Auto niega libertad por pena cumplida y concede redenciòn de pena | MMV. Negar la libertad por pena cumplida a Hernando Urquina, reconoce redención de pena por trabajo en u n equivalente a 2 meses y 5 dias.. | 1 | 335 |
30/01/13 | Traslados Ejecutoria | niega la libertad condicional- yepes | 01 | 382 |
22/01/13 | Ministerio Publico | PARA LA FIRMA DEL MP- YEPES | 01 | 333 |
19/01/13 | Auto niega libertad condicional | MMV. No conceder en favor de Hernando Urquina la libertad condicional. | 1 | 332 |
14/01/13 | Despacho | mafq, se deja cosntancia que en el presente expediente ubicado en el archivo principal obra a folios 296 a 301 solicitud del inpec, libertad condicional respecto de Urquina pendiente por resolver, va a despacho | 1 | 323 |
14/01/13 | Archivo principal | mafq, se entregan comunicaciones para autoridades a Obando Obando. oficio J3-301 | 1 | 323 |
13/12/12 | Archivo principal | cmd. int. 192 / 29-11-2012 pena cumplida de obando obando - estado 11-12-12, ejecutoria 14-12-12 pasa a archivo | 1 | |
06/12/12 | Ministerio Publico | |||
03/12/12 | Boleta de Libertad por Pena Cumplida | Se envia orden de libertad a Franco Asment Obando la cual se cumple solo el 8 de diciembre de 2012. | 1 | 311 |
29/11/12 | Despacho | SJP, pasa a despacho con solicitud de pena cumplida con redención. | 1 | 308 |
23/11/12 | Ministerio Publico | |||
16/11/12 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | MMV. No conceder a Franco Asmeth Obando la libertad condicional, reconocer redención de pena por estudio, en un equivalente a 1 meses y 23 días. | 1 | 290 |
15/11/12 | Auto concede libertad por pena cumplida | MMV. Declara que Walter Herrera ha cumplido el total de la pena privativa de la libertad fijada, se envia orden de libertad n° 0279 | 1 | 270 |
10/10/12 | Traslado Ejecutoria | |||
03/10/12 | Ministerio Publico | |||
27/09/12 | Aprueba Beneficios Administrativos | Aprueba beneficio administrativo de hasta 72 horas a Herrera P | 1 | 254 |
21/09/12 | Despacho | cmd. int. 1123 / 04-09-12 niega libertad condicional - estado 17-09-12, ejecutoria 20-09-12 - pasa a despacho con solicitud de redencion de pena y beneficio administrativo de herrera penagos | 1 | |
10/09/12 | Ministerio Publico | 1 | ||
05/09/12 | Auto niega libertad condicional | MMV. No conceder en favor de Franco Asmeth Obando la libertad condicional. | 1 | 224 |
04/09/12 | Despacho | CMD. SE GLOSA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL | 1 | |
30/08/12 | Cumplimiento | SJP, se solicita al EPC Villahermosa documentos para libertad condicional, se informa a Asmet O y Urquina C. | 1 | 214 |
21/08/12 | Envio expediente Centro de Servicios | MMV. Abstenerse por su improcedencia legal y jurídica de tomar decisión alguna frente a la solicitud de exoneración del pago de la pena de multa propuesta por Herretra. Antes de tomar decisión alguna sobre la petición de libertad condicional, solicitese via fax y en forma inmediata al EPC Local, la resolución favorable para libertad condicional, los certificados de buena conducta, los certificados de cómputos por trabajo y/o estudio y la cartilla biográfica de Asmeth Obando y Urquina Córdoba. Comunicar Comunicar | 1 | 210 |
16/08/12 | A despacho | gar - se recibe del Juz. de origen donde estaba en apelación, pasa Despacho para lo pertinente | 1 | 208 |
06/08/12 | Despacho Origen | SJP, se remite al Juzgado origen, a fin de que sirvan surtir el recurso de apelación interpuesto en contra de inter. 828 del 25/06/2012 | 1 | 189 |
24/07/12 | Auto niega libertad condicional | No conceder en favor de Walter Herrera la libertad condicional. Conceder en el efecto suspensivo el recurso ordinario de apelación interpuesto y sustentado debidamente por Herrera. remitir la actuación al juzg. 3 penal del circuito especializado con funciones de conocimiento de cali. | 1 | 169 |
18/07/12 | Despacho | CMD. INT. 528 / 25-06-12, REDIME PENA Y NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL - ESTADO 11-07-12, EJECUTORIA 16-07-12, PASA A DESPACHO CON RECURSO Y SOLICITUD | 1 | |
05/07/12 | Ministerio Publico | CMD. SE PASA A M.-P.- | 1 | |
25/06/12 | Auto que niega libertad condicional y concede redenciòn de pena | No concede libertad condicional, reconoce redencion de penas | 1 | 142 |
23/06/12 | Despacho | cmd. int. 695 / 25-05-12 niega libertad condicional - estadfo 13-06-12, ejecutoria 19-06-12, se pasa a despacho con solicitud de redencion y libertad condicional | 1 | |
14/06/12 | Traslado Ejecutoria | |||
05/06/12 | Ministerio Publico | CMD. SE PASA A M.P. | 1 | |
29/05/12 | Constancia Secretarial | gar - se anexan documentos para redención de pena y libertad condicional del condenado HERRERA PENAGOS, recibidos el 28 de mayo de la presente anualidad | 1 | 128 |
28/05/12 | Auto niega libertad condicional | No conceder en favor de Hernando Urquina la libertad condicional. | 1 | 118 |
25/05/12 | Despacho | cmd. se glosa oficio del inpec | 1 | |
11/05/12 | Archivo principal | cmd. int. 527/23-04-12 redime pena y niega libertad condicional - estado 07-05-12, si no se interpone recurso queda ejecutoriado 10-05-12, luego pasa a archivo | 1 | |
02/05/12 | Traslado Ejecutoria | |||
30/04/12 | Ministerio Publico | CMD. SE PASA A M.P. | 1 | |
25/04/12 | Inventario Acuerdo PSAA11-8868 de 2011 | DPL5 | ||
24/04/12 | Auto concediendo redención | Reconocer en favor de Obando redención de la pena por estudio en un equivalente a 4 meses y 13 dias. | 1 | 105 |
24/04/12 | Auto niega libertad condicional | No conceder en favor de Obando la libertad condicional | 1 | 105 |
20/04/12 | Despacho | cmd. int. 367 / 23-03-12 redime pena y niega libertad - estado 12-04-12, si no se interpone recurso queda ejecutoriado 17-04-12, luego pasa a despacho con solicitud de redencion de pena y libertad condicional de obando obando | 1 | |
30/03/12 | Ministerio Publico | CMD. SE PASA A M.P. | 1 | |
27/03/12 | Auto niega libertad condicional | Reconoce redencion y no concede la libertad condicional a Herrera | 1 | 84 |
22/03/12 | Despacho | SJP, pasa a despacho con solicitud de redención de pena de Franco A. Obando | 1 | 71 |
14/03/12 | Cumplimiento | SJP, se solicita al EPC Villahermosa documentos para libertad condicional, se informa al cdo y su defensor. | 1 | 70 |
09/03/12 | Envio expediente Centro de Servicios | Solicítese via fax al EPC local la resolución favorable para la libertad condicional.Comunicar | 1 | 66 |
08/03/12 | Despacho | cmd. se glosa solicitud de libertad condicional de herrera penagos | 1 | |
30/06/11 | Envio expediente Centro de Servicios | Tener por conocido el oficio del DAS | 1 | 59 |
28/06/11 | Despacho | cmd. se glosan antecedentes del das - se pasa a despacho | 1 | |
13/06/11 | Cumplimiento | CD ANTECEDENTES DAS | ||
10/06/11 | Cumplimiento | cmd. int. 555/30-05-11 niega libertad condicional - estado 08-06-11, si no se interpone recurso queda ejecutoriado 13-06-11 luego pasa a cumplimiento | 1 | |
01/06/11 | Traslado Ejecutoria | cmd. se pasa a ejecutoria | 1 | |
01/06/11 | Ministerio Publico | cmd. se pasa a m.p. | 1 | |
01/06/11 | Constancia Secretarial | el Sr. Walter Herrera Penagos esta en Villa patio 7 | ||
30/05/11 | Auto niega libertad condicional | No concede libertad condicional, reconoce redencin de penas | 1 | 59 |
18/05/11 | Despacho | cmd. se glosa solicitud de redencion de pena del condenado herrera penagos | 1 | |
16/05/11 | Envio expediente Centro de Servicios | tomar y entregar a través del CSA a costa del interesado las copias fotostáticas. | 1 | 46 |
12/05/11 | Despacho | d- glosa solicitud de copia | ||
06/04/11 | Auto avocando conocimiento | se avoca en cumplimiento efectivo de la pena de prision impuesta en el epc local | 1 | 44 |
04/04/11 | Despacho | avocar- yepes | 01 | 43 |
01/04/11 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 01/04/2011 10:50:40 | 1 | 41 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
WALTER - HERRERA PENAGOS | 10346021 (ver información?) |
FRANCO ASMETH - OBANDO OBANDO | 6097111 (ver información?) |
HERNANDO - URQUINA CORDOBA | 79912039 (ver información?) |