![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
030 | BOGOTA D.C. |
2/5/2023 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
60 |
00 |
018 |
2022 |
52127 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 58 SECCIONAL | 110016000018202252127- - |
| FISCALIA PRELIMINAR 58 SECCIONAL | 110016000018202252127- - | |
| JEPMS 030 BTA NI51306- - | . | |
JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO |
110016000018202252127- - | |
| JUZGADO 44 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE GARANTIAS | 110016000018202252127- - |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 1 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio económico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: - OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE- NOTIFICACION AUTO QUE RESUELVE IMPUGNACION - ACCION TUTELA - //URGENTE //MNCM - CSA//
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 17/10/24 | ADVERTENCIA DESPACHO | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : INCORPORA A LAS DILIGENCIAS OFICIO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024 POR MEDIO DEL CUAL EL TRIBUNAL DISTRITO JUDICIAL DE Ibagué- SALA PENAL, DISPONE CONCEDER LA IMPUGNACIÓN PRESENTADA // LCAV | ||
| 16/10/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: - OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE- NOTIFICACION AUTO QUE RESUELVE IMPUGNACION - ACCION TUTELA - //URGENTE //MNCM - CSA// | ||
| 16/10/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 16/10/24- OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE- NOTIFICACION AUTO QUE RESUELVE IMPUGNACION - ACCION TUTELA - //OIIO-CSA. URG. | ||
| 07/10/24 | ADVERTENCIA DESPACHO | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : INCORPORA A LAS DILIGENCIAS EL FALLO DE TUTELA EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUÉ TOLIMA, EL 03 DE OCTUBRE DE 2024, POR MEDIO DEL CUAL DISPUSO NEGAR EL AMPARO CONSTITUCIONAL INVOCADO // LCAV | ||
| 04/10/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA- NOTIFICACION AUTO QUE RESUELVE ACCION TUTELA - //URGENTE //MNCM - CSA// | ||
| 04/10/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 04/10/24- OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA- NOTIFICACION AUTO QUE RESUELVE ACCION TUTELA - //OIIO-CSA. URG. | ||
| 27/09/24 | Oficios Funcionarios Publicos | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : SE EMITE OFICIO N° 255 CON DESTINO AL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL EL IBAGUÉ - SAL PENAL, A FIN DE BRINDAR RESPUESTA A LA ACCIÓN DE TUTELA N° 2024 - 0891// LCAV | ||
| 20/09/24 | INGRESO TUTELAS | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: AUTO PROCEDENTE DE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIALALLEGA ADMINTEACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA Y NIEGA MEDIDA PROVISIONAL -TERMINO (1) DIA- //URGENTE //MNCM - CSA// | ||
| 20/09/24 | Recepción Oficios Tutelas | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : EN LA FECHA 20-09-2024 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO AUTO PROCEDENTE DE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIALALLEGA ADMINTEACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA Y NIEGA MEDIDA PROVISIONAL -TERMINO (1) DIA- ***URGENTE*** // MAGO - CSA | ||
| 31/07/23 | ADVERTENCIA DESPACHO | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL FALLO DE TUTELA, NEGANDO AMPARO // MJBM | DIGITAL | |
| 13/07/23 | Abstiene de Resolver memorial | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : ABSTIENE DE PRONUNCIARSE FRENTE A SOLICITUD DEPRECADA, DEBIDO A QUE, MEDIANTE AUTO 2023-0162 DEL 05/07/2023, ESTE DESPACHO, REMITIÓ POR COMPETENCIA A LOS JZDOS EPMS DE TUNJA - BOYACÁ (REPARTO) // MJBM | DIGITAL | |
| 13/07/23 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/07/2023,Oficio:3933 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL. ANRR(CSA) | ||
| 13/07/23 | Entrega expedientes a otras areas | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : EN CUMPLIMIENTO A AUTO SUSTANCIACION NRO.2023-0137 DEL 05/07/2023, VÍA EMAIL SE ENVÍA LINK ACCESO EXP. DIGITAL AL ÁREA DE CORRESPONDENCIA PARA LO DE SU CARGO*URGENTE*//C.S.A.*DJOL* | ||
| 13/07/23 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : EN CUMPLIMIENTO A AUTO SUSTANCIACION NRO.2023-0137 DEL 05/07/2023, SE ELABORA OFICIO No. 3933 COMUNICA REMISIÓN COMPETENCIA Y VÍA EMAIL SE REMITE A CÁRCEL MONIQUIRÁ PARA SU ENTERAMIENTO Y DEL PPL//SE ELABORA OFICIO No. 3934 COMUNICA REMISIÓN COMPETENCIA Y VÍA EMAIL SE REMITE AL JDO FALLADOR PARA SU CONOCIMIENTO//VÍA EMAIL SE COMUNICA AUTO A MIN. PÚBLICO//C.S.A.*DJOL* | ||
| 13/07/23 | Elaboración Oficio Remisorio Proceso | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/07/2023,Oficio:3933 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : EN CUMPLIMIENTO A.S. NRO.2023-0162 DEL 05/07/2023, SE ELABORA OFICIO REMISORIO A FIN DE REMITIR PROCESO DIGITAL POR COMPETENCIA A JDOS EPMS DE TUNJA-BOYACÁ, PPL A SU DISPOSICIÓN//C.S.A.*DJOL* | DIGITAL | DIGITAL |
| 05/07/23 | Oficios varios | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : SE REMITE OFICIO N° 0096 DEL 05/07/2023 CON DESTINO JUEZ 4° PENAL DE CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ , POR CUYO MEDIO SE DA RESPUESTA A LA VINCULACIÓN DE ACCIÓN DE TUTELA N° 2023-000161 // MJBM | DIGITAL | |
| 05/06/23 | Auto absteniéndose de Avocar conocimiento | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : JZDO 30 DE EPMS DE BOGOTÁ, SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS / REMITIR AL REPARTO DE LOS JZDOS DE EPMS DE TUNJA - BOYACÁ / COMUNICAR A LAS PARTES // MJBM | DIGITAL | |
| 05/07/23 | INGRESO OFICIOS VARIOS | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ NOTIFICA AUTO AVOCA CONOCIMIENTO ACCION DE TUTELA 004202300161 Y OFICIOS CORRE TRASLADO // URGENTE //MNCM - CSA// | ||
| 05/07/23 | Recepción Oficios Tutelas | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : EN LA FECHA 05/07/2023 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ NOTIFICA AUTO AVOCA CONOCIMIENTO ACCION DE TUTELA 004202300161 Y OFICIOS CORRE TRASLADO ***JLCM-CSA***URG*** | ||
| 10/05/23 | Redistribución de Procesos | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : JUZ 06 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 30 EPMS BTA SEGUN ACUERDO No. CSJBTA23-38 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS. | ||
| 02/05/23 | AL DESPACHO POR REPARTO | ANGARITA HERNANDEZ - JHENSSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SIN SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION// DELITOS HURTO CALIFICADO TENTADO ATENUADO EN CONCURSO CON LESIONES PERSONALES DOLOSAS AGRAVADAS CONSUMADAS // 1 CONDENADO //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // NCR // | PROC | 1 |
| 02/05/23 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 02/05/2023 03:56:34 | 1 | 1 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| JHENSSON - ANGARITA HERNANDEZ | 1090479787 (ver información?) |