![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
026 | BOGOTA D.C. |
11/4/2024 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
13244 |
61 |
04 |
441 |
2020 |
80182 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 15° ESPECIALIZADA DE CARTAGENA | 13244610444120208018200- - |
| JEPMS 026 BTA NI31854- - | . | |
| JUZGADO 3° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CARTAGENA | 13244610444120208018200- - | |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO |
13244610444120208018200- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | TOTAL PRESOS | 2 | PRESOS A CARGO JEPMS | 2 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 2 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la Salud Publica | 8023 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| COSMA CIFUENTES - JHON FREDY : SE REMITE POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE CARTAGENA / CORREO DE FECHA 05/05/2025/ DE LA DEFENSA // ASUNTO ALLEGA DIRECCIÓN PPL //**CSA**SEAR**
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 07/07/25 | Elaboración Oficio Remite Correspondencia | COSMA CIFUENTES - JHON FREDY : SE REMITE POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE CARTAGENA / CORREO DE FECHA 05/05/2025/ DE LA DEFENSA // ASUNTO ALLEGA DIRECCIÓN PPL //**CSA**SEAR** | ||
| 07/05/24 | Devolución Procesos | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:7/05/2024,Oficio:6008 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - CARTAGENA (BOLIVAR). JHON FREDY COSMA CIFUENTES y JORGE HUMBERTO TRIANA URBINA : SE CUMPLE AUTO 1220 DEL 06/05/2024 SE REALIZA DEVOLUCION DE PROCESO A JUZGADO EJECUCION DEL SPA DE CARTAGENA SE REMITE VIA EMAIL/HTC**CSA | DIGITAL | DIGITAL |
| 06/05/24 | Auto absteniéndose de Avocar conocimiento | COSMA CIFUENTES - JHON FREDY : EL DESPACHO SE ABSTENDRÁ DE AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS Y SE DISPONDRÁ POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEVOLVER EL PROCESO AL GRUPO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE CARTAGENA BOLÍVAR, PARA QUE SE ACLARE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS SENTENCIADOS Y SE ESTABLEZCA EN QUÉ DIRECCIÓN SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE LA LIBERTAD// BAJA AL CSA PARA TRAMITE ***SB | ||
| 11/04/24 | AL DESPACHO POR REPARTO | COSMA CIFUENTES - JHON FREDY Y OTRO: SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO VENTANILLA 09 ENCARGADO DE VERIFICAR PROTOCOLO. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL JUZGADO EPMS DE CARTAGENA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO // FICHA TECNICA ALLEGADA POR DOS CONDENADOS // SITUACION JURIDICA SEGÚN FICHA TECNICA CONDENADO PRIVADO DE LA LIBERTAD//TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CAPR-CSA // | PROC | 1 |
| 11/04/24 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 11/04/2024 11:11:35 | 1 | 2 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| JHON FREDY - COSMA CIFUENTES | 80162546 (ver información?) |
| JORGE HUMBERTO - TRIANA URBINA | 1015992601 (ver información?) |