![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
003 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
2/10/2014 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2012 |
06161 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA SEGUNDA URI DE BGA | 680016000159201206161- - |
| JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL FUNCION GARANTIAS AMBULANTE DE BUCARAMANGA | 680016000159201206161- - | |
| FISCALIA DIECIOCHO LOCAL | 680016000159201206161- - | |
TRIBUNAL SUPERIOR |
680016000159201206161- - | |
| JUZGADO SEPTIMO PENAL MUNICIPAL FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA | 680016000159201206161- - |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 13 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| NI-25323-EDWARD
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 21/07/17 | Constancia Secretarial | NI-25323-EDWARD | ||
| 21/07/17 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:21/07/2017,Oficio:5963 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 32 |
| 10/07/17 | A Secretaria | J5 EPMS JUEZ FIRMA FORMATO SIRI. DMY | 1 | |
| 14/06/17 | Al Despacho | PARA FIRMA DE FORMATO SIRI. DMY | 1 | |
| 05/06/17 | A Secretaria | A SECRETARIA CON FIRMAS SIRI - 1C - CDAR | ||
| 01/06/17 | Al Despacho | PARA LA FIRMA DE FORMATO SIRI. DMY | 1 | |
| 26/04/17 | Constancia Secretarial | TELEG SENTENCIADO Y A SU APODERADO - PROCESO NOTIF DEL PROCURADOR - YUS | 1 | 28 |
| 19/04/17 | A Secretaria | AUTO DECLARA EXTINSION DE LA PENA IMPUEST A FAVOR DE JEISON MURILLO-1 C Y 26 F-AFBN | ||
| 03/04/17 | Al Despacho | PARA EXTINCION DE LA PENA Y DEV DE CAUCION. DMY | ||
| 02/11/15 | A Secretaria | J1 EPMS DE DESC. PASA EL EXPEDIENTE AL PUESTO- NO HAY SOLICITUDES PENDIENTE POR RESOLVER. VMR | 1 | 23 |
| 05/10/15 | Cambio Juzgado | SE REMITE EXPEDIENTE AL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS EN DESCONGESTION. | 1 | 23 |
| 04/07/15 | Constancia Secretarial | PROCESO AL PUESTO - GCP | 1 | |
| 25/06/15 | Recepción de Memorial | DEVOLUCION DEL OFICIO 5087. NAY | ||
| 18/06/15 | Constancia Secretarial | OFICIO 5087 SENTENCIADO COMUNICA VIGILANCIA DE LA PENA. FPB | 1 | 22 |
| 12/12/14 | A Secretaria | INFORMAR AL PENADO MURILLO SUAREZ QUE ESTE DESPACHO LE VIGILA LA PENA. (PAVS). | 1 | 21 |
| 12/12/14 | Auto Avoca Conocimiento | INFORMAR AL PENADO MURILLO SUAREZ QUE ESTE DESPACHO LE VIGILA LA PENA. (PAVS). | ||
| 30/10/14 | Recepción de Memorial | REPARTO SP 25323 BBS | 1 | 14 |
| 02/10/14 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/10/2014 04:06:39 | 1 | 13 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| JEYSON FERNANDO - MURILLO SUAREZ | 1098704795 (ver información?) |