![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
005 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
25/4/2025 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2023 |
08796 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 08 FLAGRANCIAS | 68001600015920230879600- - |
| JUZGADO 01 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA AMBULANTE | 68001600015- - | |
| FISCALIA 35 SECCIONAL | 68001600015920230879600- - | |
JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO |
68001600015920230879600- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 0 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Sin Tipo de Proceso | 0000 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| SE ENVÍA OFICIO AL ÁREA DE DOMICILIAS DEL CPMS BGA REQUIRIENDOLOS PARA QUE ENVIE INFORME DE LAS VISITAS REALIZADAS AL SENTENCIADO JHON SÁNCHEZ.- MARIANA YEPES
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 16/06/25 | Constancia Secretarial | SE ENVÍA OFICIO AL ÁREA DE DOMICILIAS DEL CPMS BGA REQUIRIENDOLOS PARA QUE ENVIE INFORME DE LAS VISITAS REALIZADAS AL SENTENCIADO JHON SÁNCHEZ.- MARIANA YEPES | ||
| 12/06/25 | A Secretaria | AUTO DEL 11 DE JUNIO DE 2025, REQUERIR A DOMICILIARIAS DEL CPMS BGA PARA QUE ALLEGUE DOCUMENTACION SOBRE SENT JHON JAIRO - SANCHEZ RUEDA - MAURICIO JIMENEZ | SGDE | |
| 22/05/25 | Al Despacho | NI 44723 ELECTRONICO - SE ANEXA AL EXPEDIENTE DEVOLUCION CORREO CERTIFICADO 472 PASA AL DESPACHO . julian ospina not. | SGDE | |
| 21/05/25 | Recepción de Memorial | E- SE RECIBE EN VENTANILLA DEL CORREO 4772 DEVOLUCION DE OFICIO No. 8219 DE JHON JAIRO SANCHEZ RUEDA ** NO EXISTE NUMERO **// PASO CA CITADOR // AURA MA. | ||
| 13/05/25 | Constancia Secretarial | SE ENVÍA AL CPMS BUCARAMANGA BOLETA DE DETENCIÓN Y OFICIO AL SENTENCIADO INFORMANDO VIGILANCIA DE LA PENA -MARIANA YEPES | ||
| 08/05/25 | A Secretaria | AUTO DEL 6 DE MAYO DE 2025, AVOQUESE DE LAS DILIGENCIAS CONTRAS ENT JHON JAIRO - SANCHEZ RUEDA , RADIQUESE Y LIBRESE BOLETA DE DETENCION ANTE CPMS BGA - MAURICIO JIMENEZ | SGDE | |
| 29/04/25 | Al Despacho | - E - NI 44723 REPARTO CON PRESO// SGDE // MARISOL VALENZUELA | SGDE | |
| 25/04/25 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 25/04/2025 10:49:11 | 1 | 0 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| JHON JAIRO - SANCHEZ RUEDA | 1005321456 (ver información?) |