![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
4/9/2017 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2017 |
00815 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISACAÑLIA 02 URI DE BUCARAMANGA | 68001600015920170081500- - |
| KUZGADO 03 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE BUCARAMANGA | 6800160001592017008- - | |
| FISCALIA 04 LOCAL DE BUCARAMANGA | 68001600015920170081500- - | |
JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA |
68001600015920170081500- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 7 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| PASA AL PUESTO. JMD.
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 05/01/18 | Constancia Secretarial | PASA AL PUESTO. JMD. | 1 | |
| 04/01/18 | A Secretaria | CON AUTO DEL 03/01/2018 NO SE RESUELVE SOBRE SOLICITUDES DE REDENCION DE PENA. LIBERTAD CONDICIONAL Y PRISION DOMICILIARIA AHORA ADOSADAS AL EXPEDIENTE POR CUANTO CON AUTO DEL 19/12/2017 SE DECLARO CUMPLIDA LA TOTALIDAD DE LA PENA. Stella | 1 | 64 |
| 27/12/17 | Al Despacho | CON DOCUMENTOS LIBERTAD CONDICIONAL - ANDRES | 1 | 63 |
| 20/12/17 | Notificación Ministerio Público | A PROCURADOR. JULIAN | 1 | 36 |
| 19/12/17 | Constancia Secretarial | ENTREGO EXPEDIENTE A NOTIFICADOR CON ACTAS, BOLETA DETENCION Nº 318 Y BOLETA DE LIBERTAD Nº 233 - ANDRES | 1 | 32 |
| 19/12/17 | A Secretaria | POR AUTOS DEL 19 DE DIC DE 2017 EL DESPACHO RECONOCE REDENCIÓN DE PENA A SERGIO ANDRÉS PINTO EN CUANTÍA DE 42 DÍAS Y DECLARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA A ÉL IMPUESTA A PARTIR DE LA FECHA POR LO QUE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD. JP | ||
| 19/12/17 | Auto Avoca Conocimiento | SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION Y SE LIBRA BOLETA DE DETENCION No.318 ANTE EL EPMSC B/MANGA. OMAR | ||
| 19/12/17 | Recepción de Memorial | DOCUMENTOS D E LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA - YAMEL | ||
| 23/10/17 | Recepción de Memorial | SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL Y/O PRISION DOMICILIARIA - ANDRES F | ||
| 29/09/17 | Recepción de Memorial | DEFENSOR.. ALLEGA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL.. GIO.. | ||
| 12/09/17 | Recepción de Memorial | REPARTO CON PRESO 29614 - PATRICIA | 1 | 8 |
| 08/09/17 | Recepción de Memorial | DTOS L. COND. DE ANDRES. EDNA | ||
| 08/09/17 | Recepción de Memorial | DTOS | ||
| 04/09/17 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 04/09/2017 12:31:21 | 1 | 7 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| SERGIO ANDRES - PINTO | 1098707877 (ver información?) |