![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
14/8/2023 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
61 |
00 |
000 |
2023 |
00026 |
00 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA 25 SECCIONAL | 68001610000020230002600- - |
JUZGADO 2° DE GARANTIAS AMBULANTE DE BGA | 68001610000020230002600- - | |
FISCALIA 42 SECCIONAL | 68001610000020230002600- - | |
JUZGADO 8° PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE BGA |
68001610000020230002600- - | |
. |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 3 | TOTAL PRESOS | 3 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 12 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la Salud Publica | 8023 |
4. OBSERVACIONES
|
NI 17547 AL DEPACHO CON SOLICITUD REDENCION DE PENA PPL MARTINEZ ESTEVEZ// ANGELICA TORREZ
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
14/06/24 | Al Despacho | NI 17547 AL DEPACHO CON SOLICITUD REDENCION DE PENA PPL MARTINEZ ESTEVEZ// ANGELICA TORREZ | ||
31/05/24 | Recepción de Memorial | 30-05-2024 SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO SOLICITUD DE REDENCION DE PENA PPL MARTINEZ ESTEVEZ// ANDREA GOMEZ | ||
08/05/24 | Recepción de Memorial | E- SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO DEL PENAL CPMS BUCARAMANGA INFORME DE NOVEDAD PPL BUSTOS JAIMES/ MARGARITA GRANADOS | ||
08/11/23 | Recepción de Memorial | E- SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO DEL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS COMUNICADO DE CAPTURA FUGA DE PRESOS RADICADO 2023-09100 SENT BUSTOS JAIMES/ MARGARITA GRANADOS | ||
03/11/23 | Recepción de Memorial | SE RECIBE VÍA CORREO ELECTRÓNICO DEL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTIAS OFICIO Y ACTA DE AUDIENCIA COMUNICANDO LA LEGALIZACIÓN DE CAPTURA EN FLAGRANCIA POR DEL DELITO DE FUGA DE PRESOS DE LOS SENTENCIADOS CARLOS EDUARDO BUSTOS JAIMES // SE CARGA EN EL BESTDOC // LAURA | ||
18/10/23 | A Secretaria | Auto 05/10/2023 avoca conocimiento de Luis Fernando Buitrago Garcia, se profiere boleta encarcelamiento 266-2023. Auto 05/10/2023 avoca conocimiento de Modesto Martinez Estevez, se profiere boleta encarcelamiento 265-2023. Auto 05/10/2023 avoca conocimiento de Carlos Eduardo Bustos Jaimes, se profiere boleta encarcelamiento 264-2023. Se ordena de manera INMEDIATO EL TRASLADO del recluso al plantel penitenciario, tramitar URGENTE/Angelica | BESTDOC | |
14/09/23 | Al Despacho | . - E- NI 17547___AVOCAR CONOCIMIENTO CON PRESO REPARTO// SANDRA ALVAREZ// | BESTDOC | |
14/08/23 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 14/08/2023 11:49:35 | 1 | 12 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
LUIS FERNANDO - BUITRAGO GARCIA | 1005237753 (ver información?) |
CARLOS EDUARDO - BUSTOS JAIMES | 1007193527 (ver información?) |
MODESTO - MARTINEZ ESTEVEZ | 1095927102 (ver información?) |