![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
22/6/2010 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2009 |
04275 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA TERCERA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA | 680016000159200904275- - |
| JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS | 680016000159200904275- - | |
| FISCALIA TREINTA LOCAL DE BUCARAMANGA | 680016000159200904275- - | |
JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO |
680016000159200904275- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 9 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| NI-3159 FEPR
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 25/09/15 | Envío Expediente por Competencia | NI-3159 FEPR | ||
| 25/09/15 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:25/09/2015,Oficio:10585 Enviado a: < | 1 | 43 |
| 04/09/15 | Al Despacho | PASA PARA FIRMA DE FORMATOS SIRI FEPR | 1 | 43 |
| 18/04/15 | Constancia Secretarial | PAQUETE 35 EXTINCIONES 2015 | ||
| 03/12/14 | Constancia Secretarial | ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL, CON TELEGRAMA Nº 2362 SE CITA AL SENTENCIADO A NOTIFICARSE, PASA A PROCURADOR FEPR | 1 | 39 |
| 30/09/14 | A Secretaria | 30/09/2014EL J3EPMS DESC AVOCA Y EXTINGUE LA PENA A EDINSON - GARAVITO | 1 | 37 |
| 30/09/14 | Auto extingue condena | EL J3EPMS DESC. RESUELVE EXTINGUIR LA PENA A EDINSON - GARAVITO | ||
| 30/09/14 | Auto Avoca Conocimiento | EL J3EPMS DESC. AVOCO CONOCIMIENTO | ||
| 12/09/14 | Auto ordena remisión procesos | PROCESO REASIGNADO AL JUZGADO TERCERO EJECUCION PENAS DESCONGESTION. NOHORA R. | ||
| 24/07/13 | SISTEMATIZACION | SISTEMATIZADO ROSALBA RAMIREZ | ||
| 08/03/12 | Constancia Secretarial | CON OFICIO Nº 6587 SE INFORMO A SIJIN Y FISCALIA LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, PASA AL PUESTO A CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA FABIO | 1 | 34 |
| 24/02/12 | Notificación Condenado | NOTIFICADO PASA AL PROCURADOR. Zoraya | ||
| 23/02/12 | Constancia Secretarial | SE REMITE AUTO QUE CONCEDE LIBERTAD A NOTIFICACION CARCEL MODELO - BOLETA DE LIBERTAD 034 - IRENE | 1 | |
| 23/02/12 | A Secretaria | SE DECLARA CUMPLIDA LA PENA A PARTIR DE LA FECHA, SE LIBRA LA BOLETA DE LIBERTAD No. 034 A LA MODELO. Stella | 1 | 32 |
| 21/02/12 | A Secretaria | al despacho para estduio de PENA CUMPLIDA. Stella | 1 | 29 |
| 27/01/12 | Constancia Secretarial | PASA AL PUESTO FABIO | 1 | 29 |
| 18/01/12 | Notificación Condenado | NOTIFICADO. PASA AL PROCURADOR. Zoraya | ||
| 17/01/12 | Notificación Condenado | CON OFICIO No. 1624 SE SOLICITA AL EPC DE ESTA CIUDAD EL ENVIO DE LOS COMPUTOS PENDIENTES DE ESTUDIO. PASA A NOTIFICACIÓN (ZORAYA) AUTO DE ENERO 16 DE 2012. NOHORA R. | 1 | |
| 17/01/12 | Notificación Condenado | PASA A NOTIFICACON (ZORAYA) AUTO DE ENERO 16 DE 2012. NOHORA . | 1 | 28 |
| 16/01/12 | A Secretaria | SE REDIMEN 7 DIAS POR ESTUDIO. RASS | ||
| 13/01/12 | Al Despacho | PASA AL DESPACHO FEPR | 1 | 25 |
| 12/01/12 | Recepción de Memorial | SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL CON DOCUMENTOS DE EDISON GARAVITO FEPR | ||
| 26/07/10 | Constancia Secretarial | OFICIO 14006 COMUNICANDO SENTENCIADO VIGILANCIA PENA POR ESTE DESPACHO. OMAR | ||
| 09/07/10 | A Secretaria | SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LEGALIZA DETENCIÓN CON BOLETA No. 307. NOHORA R. | 1 | 14 |
| 02/07/10 | Recepción de Memorial | AL DESPACHO REPARTO CON PRESO - ANDRES | ||
| 22/06/10 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 22/06/2010 04:03:35 | 1 | 9 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| EDINSON - GARAVITO | 1098643000 (ver información?) |