![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
010 | BOGOTA D.C. |
23/10/2023 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
65 |
00 |
101 |
2011 |
00470 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCAL 30 SECCIONAL | 11001650010120110047000- - |
| FISCAL PRELIMINAR 166 SECCIONAL | 11001650010120110047000- - | |
| JUZGADO 30 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS | 11001650010120110047000- - | |
JUZGADO 9 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO |
11001650010120110047000- - | |
| TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL | 11001650010120110047000- - |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 1 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la Libertad y el Pudor sexual | 8019 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : INGRESA CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - RESPUESTA A OFICIO 1431 - CONSULTA DE ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y ORDENES DE CAPTURA //AL SERVIDOR//CSA//EMMA
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 25/04/24 | ADVERTENCIA DESPACHO | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : Se anexa a la actuacion oficio N° 20240104430 ARAIC-GRUCI 1.9 de fecha 14 de marzo de 2024, proveniente de la DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - AREA DE ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL, con los antencedentes del penado. informacion que se tendra en cuenta en su oportunidad. | 4 | |
| 18/04/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : INGRESA CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - RESPUESTA A OFICIO 1431 - CONSULTA DE ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y ORDENES DE CAPTURA //AL SERVIDOR//CSA//EMMA | ||
| 15/04/24 | Recepción Oficios allegados por la DIJIN | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - RESPUESTA A OFICIO 1431 - CONSULTA DE ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y ORDENES DE CAPTURA // MAGO - CSA | ||
| 11/04/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE VENTANILLA OFICIO NO 20240124600 /ARAIC - GRUCI 1.9 SUMINISTRA INFORMACION ANTECEDENTES PENALES CONDENADO//AL SERVIDOR//CSA/EMMA | ||
| 09/04/24 | Recepción Oficios allegados por la DIJIN | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : EN LA FECHA 20/03/2024 SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO DE VENTANILLA OFICIO NO 20240124600 /ARAIC - GRUCI 1.9 SUMINISTRA INFORMACION ANTECEDENTES PENALES CONDENADO, ADJUNTA ANEXO, PASA A INGRESOS // ***ERS***RUTA*** | ||
| 07/03/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 22/02/2024 DEL GRUPO RESPUESTA USUARIOS CSJ PALOQUEMAO - REMITE RESPUESTA A OFICIO 1435 DEL 21/02/2024 - REFIERE NO SE OBSERVA TRÁMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL//AL SERVIDOR//CSA/EMMA | ||
| 07/03/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA- 21/02/24, OFICIO DE JUZGADO 9 PENAL CIRCUITO - RESPUESTA CON INFORMACION PROCESO INCIDENTAL - CDO //AL SERVIDOR//CSA//EMMA | ||
| 07/03/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 22/02/2024 DEL GRUPO RESPUESTA USUARIOS CSJ PALOQUEMAO - REMITE RESPUESTA A OFICIO 1435 DEL 21/02/2024 - REFIERE NO SE OBSERVA TRÁMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - **JGQA**RUTA** | ||
| 06/03/24 | Recepción Oficios varios -Ventanilla | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : SE RECIBE, POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA- 21/02/24, OFICIO DE JUZGADO 9 PENAL CIRCUITO - RESPUESTA CON INFORMACION PROCESO INCIDENTAL - CDO - //##OIIO#CSA- | ||
| 21/02/24 | Elaboración oficios otros | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO S. DE FECHA 14/02/2024, SE ELABORA OFICIO A LA DIJIN, OFICIO FALLADOR Y AL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES, tramite sin rpoceso,DAYAP | ||
| 14/02/24 | Auto avocando conocimiento | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER: Se avoca por competencia el conocimiento del presente proceso. a pena principal de 200 meses de prisión. El fallador le nego la suspension condicional y prision domiciliaria. por el CSA oficiese al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao al juzgado fallador y solicite antecedentes . (Baja Auto Digital)= | 1 | |
| 23/10/23 | AL DESPACHO POR REPARTO | OSTOS RUGE - ROBERTO ALEXANDER : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA // | ||
| 23/10/23 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 23/10/2023 03:24:19 | 1 | 1 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| ROBERTO ALEXANDER - OSTOS RUGE | 79871477 (ver información?) |