![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
14/2/2011 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2010 |
03818 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA CUARTA LOCAL DELA URI BUCARAMANGA | 680016000159201003818- - |
| JUZGADO VEINTIUNO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS BUCARAMANGA | 680016000159201- - | |
| FISCALIA TREINTA SECCIONAL BUCARAMANGA | 680016000159201003818- - | |
JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO BUCARAMANGA |
680016000159201003818- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 08 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra la seguridad pùblica | 8005 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Fecha Salida:02/04/2018,Oficio:2680 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 02/04/18 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:02/04/2018,Oficio:2680 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 21 |
| 02/04/18 | Constancia Secretarial | NI. 2507 - DAYANA | ||
| 21/03/18 | Al Despacho | AL DESPACHO PARA FIRMA DEL FORMATO DE LA PROCURADURIA - DAYANA | 1 | |
| 22/02/18 | Al Despacho | ENTRA AL DESPACHO PARA FIRMA DE FORMATO SIRI... EXTINCION DE LA PENA.. GIO | 1 | 17 |
| 09/01/18 | Al Despacho | ENTRA AL DESPACHO... PARA FIRMA DE FORMATO SIRI.. GIO | 1 | 18 |
| 01/07/15 | Elaboración de Telegramas | A FIN DE NOTIFICAR EXTINCION DE LA PENA EXP. PASA A PROCURADOR-YSD | ||
| 29/08/14 | A Secretaria | EL J3EPMS DESC. AVOCA Y DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA A EDUARDO JOSE - BOHORQUEZ SANTIAGO | 1 | 16 |
| 28/08/14 | A Secretaria | 27/08/2014 EL J3EPMS DESC. DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA A EDUARDO JOSE BOHORQUEZ SANTIGO.- | ||
| 28/08/14 | Auto Avoca Conocimiento | 27/08/2014 EL J3EPMS DESC. AVO CA CONOCIMIENTO.- | ||
| 20/08/14 | Auto ordena remisión procesos | PROCESO REASIGNADO AL JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS DE DESCONGESTIÓN. NOHORA R | ||
| 19/08/14 | Al Despacho | PARA REVISION-YD | 1 | 13 |
| 15/07/11 | Constancia Secretarial | TELEGRAMA A SENTENCIADO NOTIFICA VIGILANCIA PENA. CON CONSTANCIA NO SE ENCUENTRA DIRECCIÓN DEFENSOR-MARIO- | ||
| 22/03/11 | A Secretaria | SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE INFORMA QUE CUALQUIER SOLICITUD DEBE REMITIRLA A ESTE DESPACHO. NOHORA R. | 1 | 12 |
| 05/03/11 | Recepción de Memorial | AL DESPACHO REPARTO SIN PRESO - ANDRES | ||
| 14/02/11 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/02/2011 11:54:29 | 1 | 08 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| EDUARDO JOSE - BOHORQUEZ SANTIAGO | 91536957 (ver información?) |