![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
001 | BUCARAMANGA (SANTANDER) |
10/12/2013 |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
68001 |
60 |
00 |
159 |
2012 |
07227 |
00 |
|
1. DATOS DEL PROCESO
|
| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | FISCALIA QUINTA LOCAL DE LA URI BUCARAMANGA | 680016000159201207227- - |
| JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS BUCARAMANGA | 680016000159201207227- - | |
| FISCALIA PRIMERA LOCAL BUCARAMANGA | 680016000159201207227- - | |
JUZGADO OCTAVO PENAL MUNHICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO BUCARAMANGA |
680016000159201207227- - | |
| . |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 2 | TOTAL PRESOS | 2 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
| Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
| Folios | 12 |
| 2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
| SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
| INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
| FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
|
3. CLASE DE PROCESO
|
|
| Contra el patrimonio econòmico | 8014 |
|
4. OBSERVACIONES
|
| Fecha Salida:19/07/2018,Oficio:7988 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER)
|
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
| 19/07/18 | Envío Expediente por Competencia | Fecha Salida:19/07/2018,Oficio:7988 Enviado a: - 002 - Sistema Penal Acusatorio - Centro Servicios Judiciales - BUCARAMANGA (SANTANDER) | 1 | 99 |
| 19/07/18 | Constancia Secretarial | NI. 944 - DAYANA | ||
| 13/07/18 | Al Despacho | AL DESPACHO PARA FIRMA DEL FORMATO SIRI - DAYANA | 1 | |
| 30/12/15 | Constancia Secretarial | SE CITA AL SENTENCIADO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, EXPEDIENTE PASA A PROCURADOR. GCP | ||
| 10/02/15 | Al Despacho | PASA AL J3EPMS DESC PARA ESTUDIO | 1 | 91 |
| 27/01/15 | Constancia Secretarial | PROCESO AL PTO. EDNA | 1 | |
| 04/11/14 | Informe Secretarial | Se entrega boleta de libertad Nº 146 en jurídica de modelo. | ||
| 04/11/14 | Al Despacho | PASA BOLETA DE LIBERTAD No 146 A NOTIFICACIONES EPMSC BUCARAMANGA. PROCESO AL PROCURADOR. Francy | 1 | 91 |
| 04/11/14 | A Secretaria | EL J3EPMS DESC REMITE BOLETA DE LIBERTAD NRO 146 A FAVOR DE EL SENTENCIADO EDINSONMURILLO CASTILLO | 1 | 91 |
| 04/11/14 | Remite Boleta de Libertad | EL J3EPMS DESC REMITE BOLETA DE LIBERTAD NRO 146 A FAVOR DE EL SENTENCIADO EDINSONMURILLO CASTILLO | ||
| 04/11/14 | Al Despacho | SE RECIBE CAUCION PARA LIBERTAD CONDICIONAL DE MURILLO CASTILLO, PASA PARA BOLETA DE LIBERTAD FEPR | 1 | 90 |
| 30/10/14 | Constancia Secretarial | A PROCURADOR -FCH- | ||
| 27/10/14 | Constancia Secretarial | NOTIFICAR CARCEL MODELO AL SENTENCIADO - CONCEDER LIBERTAD CONDICIONAL - CAUCION PRENDARIA POR VALOR DE $100.000 - PASO PROCESO A NOTIFICADORA CON ACTAS - GLADYS | 1 | |
| 20/10/14 | A Secretaria | 17/10/2014: EL J3EPMS DESC RESUELVE CONCEDER A JHON EDINSON MURILLO CASTILLO UNA REDENCION DE PENA POR ESTUDIO EN CUANTIA DE 32 DÍAS. Y CONCEDE AL SENTENCIADO JHON EDINSON MURILLO CASTILLO LA LIBERTAD CONDICIONAL, PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA POR VALOR DE $100.000 QUE NO SERA OBEJTO DE POLIZA DE SEGUROS Y SUSCRIPCION DE DILIGENCAI DE COMPROMISO. | 1 | 84 |
| 20/10/14 | Auto concede libertad condicional | 17/10/2014: EN AUTO DE LA FECHA SE RESOLVIO CONCEDER AL SENTENCIADO JHON EDINSON MURILLO CASTILLO LA LIBERTAD CONDICIONAL, PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA POR VALOR DE $100.000 QUE NO SERA OBEJTO DE POLIZA DE SEGUROS Y SUSCRIPCION DE DILIGENCAI DE COMPROMISO. | ||
| 20/10/14 | Auto concediendo redención | 17/10/2014: EN AUTO DE LA FECHA SE RESOLVIO CONCEDER A JHON EDINSON MURILLO CASTILLO UNA REDENCION DE PENA POR ESTUDIO EN CUANTIA DE 32 DÍAS. | ||
| 16/10/14 | Al Despacho | AL DESPACHO 3EPMS DESCONGESTION CON SOLIITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL CON DOCUMENTOS | 1 | |
| 16/10/14 | Recepción de Memorial | RECORDATORIO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL DE MURILLO CASTILLO - ANDRES | ||
| 06/06/14 | Recepción de Memorial | DOCUMENTOS LIBERTAD CONDICIONAL DE MURILLO CASTILLO - ANDRES | ||
| 30/05/14 | Constancia Secretarial | BOLETA DE LIBERTAD No 065 A NOTIFICACIONES EPMSC BUCARAMANGA. Francy | 1 | 71 |
| 30/05/14 | A Secretaria | EL J3EPMS DESC. LIBRA BOLETA DE LIBERTAD NO . 65 A FAVOR DE WILLIAM FERNANDO ESC OBAR MARQUEZ | 1 | 71 |
| 30/05/14 | Remite Boleta de Libertad | EL J3EPMS DESC. LIBRA BOLETA DE LIBERTAD NO . 65 A FAVOR DE WILLIAM FERNANDO ESC OBAR MARQUEZ | ||
| 30/05/14 | Al Despacho | PROCESO AL DESPACHO CON CONSIGNACION DEPOSITOS JUDICIALES DE ESCOBAR MARQUEZ- GLADYS | 1 | |
| 27/05/14 | Constancia Secretarial | ACTAS DE NOTIFICACION PERSONAL, CON TELEGRAMA Nº 1611 SE CITA AL APODERADO A NOTIFICARSE, CON OFICIO Nº 9180 SE SOLICITAN DOCUMENTOS DE LIBERTAD AL PENAL, PASA A CITADORES A NOTIFICAR EN MODELO, FEPR | 1 | 70 |
| 27/05/14 | A Secretaria | EL J3EPMS DESC. AVOCA CONOCIMIENTO, CONCEDE REDENCION DE 19 DIAS, NIEGA PERMISO DE 72 HORAS Y CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL A WILLIAM FERNANDO ESCOBAR MARQUEZ PREVIA SUSC. DILIGENCIA DE COMPROMISO Y PAGO DE CAUCION DE 10MIL PESOS. PERIODO DE PRUEBA 10 MESES 19 DIAS.(ANEXAN 2 COPIAS DE DILIGENCIA D EOCMPROMISO; SE OFICIÓ AL EPMSC BUCARAMANGA PARA REMITR DOCUMENTOS D ELIBERTAD CONDICIONAL DE JHON EDINSON MURILLO CASTILLO.- | 1 | 65 |
| 27/05/14 | Abstiene de aprobar beneficios Adtvos. | SE ABSTIENE DE APROBAR PERMISO DE 72 HORAS A WILLIAM ESCOBAR. | ||
| 27/05/14 | Auto concede libertad condicional | CONCEDE A WILLIAM ESCOBAR LIBERTAD CONDICIONAL PREVIO LAGO DE CAUCIOND DE 100.000 MIL PESOS Y DILIGENCIA DE COMPROMISO. | ||
| 27/05/14 | Auto concediendo redención | CONCEDE REDENCION DE PENA A WILLIAM ESCOBAR DE 19 DÍAS. | ||
| 27/05/14 | Auto solicitando documenos 480 C. de P.P: | OFICIAR AL PENAL PARA QUE REMITA LOS DCTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL DEL PENADO JHON MURILLO | ||
| 27/05/14 | Auto Avoca Conocimiento | AVOCO JUZGADO 3 EPMS DESCONGESTION BGA. | ||
| 19/05/14 | Recepción de Memorial | OFICIO DEL INPEC CON ANEXOS SOLIICTANDO CONDICIONAL RESPECTO DE WILLIAM FERNANDO----JOSE--- | ||
| 19/05/14 | Recepción de Memorial | OFICIO DEL INPEC CON ANEXOSOLICITANDO PERMISO DE 72 HORAS RESPECTO DE WILLIAM FERNANDO----JOSE---- | ||
| 06/05/14 | Auto ordena remisión procesos | PROCESO REASIGNADO AL J3EPMS DESCONGSETION. NOHIORA R. | ||
| 13/02/14 | Constancia Secretarial | SE LIBRA OFICIO AL EPC B/MANGA, A LOS SENTENCIADOS Y A SU APODERADO COMUNICANDO VIGILANCIA DE CONDENA, PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES | 1 | 20 |
| 13/02/14 | Constancia Secretarial | ASIGNADO PARA TRAMITE - ANDRES | ||
| 12/02/14 | A Secretaria | SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE LEGALIZA DETENCION DE LOS DOS SENTENCIADOS. NOHORA R. | 1 | 17 |
| 26/12/13 | Recepción de Memorial | NI-944, AL DESPACHO REPARTO PRESO - ANDRES | ||
| 10/12/13 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 10/12/2013 09:38:25 | 1 | 12 |
|
CONDENADOS
|
| NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
|---|---|
| JHON EDINSON - MURILLO CASTILLO | 1130672653 (ver información?) |
| WILLIAM FERNANDO - ESCOBAR MARQUEZ | 91542387 (ver información?) |