![]() |
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |
![]() |
JUZGADO DE EPMS |
CIUDAD |
FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
023 | BOGOTA D.C. |
9/2/2011 |
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN |
Municipio |
Corporación |
Cod. Sala |
Cons. Despacho |
Año |
No. Radicación |
Recurso |
11001 |
40 |
04 |
062 |
2008 |
00121 |
01 |
1. DATOS DEL PROCESO
|
AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
AUTORIDADES QUE CONOCIERON | EXTINTO JUZGADO 66 PENAL MUNICIPAL | 2004-086- - |
EXTINTO JUZGADO 69 PENAL MUNICIPAL | 2004-083- - | |
FISCALIA 71 LOCAL | 855887- - | |
JEPMS 104 BTA NI21753- - |
. | |
JUZGADO 16 PENAL CIRCUITO | 2007-537- - |
PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 1 | TOTAL PRESOS | 1 | PRESOS A CARGO JEPMS | 1 |
Cuadernos |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 |
#15 |
Folios | 48 | 18 |
2.DATOS DE LA SENTENCIA
|
|||
SENTENCIA ANTICIPADA NO |
|||
INSTANCIA FALLADORA |
FECHA (DD/MM/AAAA) |
EJECUTORIA |
cdno y folios |
FECHA
DE LOS HECHOS |
|||
3. CLASE DE PROCESO
|
|
Contra la familia | 8009 |
4. OBSERVACIONES
|
WILLIAM JOSE - PULIDO* PROVIDENCIA DE FECHA *09/04/2013 * Rehabilitación Penas Accesorias
|
ACTUACIONES DEL PROCESO
|
FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
05/06/13 | Envio Actuación para Archivo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/06/2013,Oficio:7457 Enviado a: - 062 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. | 5 | 9-18-8-92-85 |
04/06/13 | Estado del Proceso | AUTO ORDENA AL CENTRO DE SERVICIOS REMITIENDO LAS DILIGENCIAS A LA INSTANCIA FALLADORA, PARA ARCHIVO DEFINITIVO | P | 1 |
23/04/13 | Fijaciòn en estado | WILLIAM JOSE - PULIDO* PROVIDENCIA DE FECHA *09/04/2013 * Rehabilitación Penas Accesorias | ||
23/04/13 | Fijaciòn en estado | WILLIAM JOSE - PULIDO* PROVIDENCIA DE FECHA *09/04/2013 * Estado del Proceso | ||
09/04/13 | Requerimiento | PULIDO - WILLIAM JOSE : TELEGRAMA ENTERA/NOTIFICA | P | 1 |
09/04/13 | Requerimiento | PULIDO - WILLIAM JOSE : TELEGRAMA ENTERA/NOTIFICA | P | 1 |
09/04/13 | Auto ordena remisión de oficios | PULIDO - WILLIAM JOSE : OFICIO A LA REGISTRADURIA | P | 11 |
09/04/13 | Auto ordena remisión de oficios | PULIDO - WILLIAM JOSE : OFICO AL INPEC | P | 1 |
09/04/13 | Auto ordena remisión de oficios | PULIDO - WILLIAM JOSE : OFICIO A LA PROCURADURIA | P | 1 |
09/04/13 | Auto ordena remisión de oficios | PULIDO - WILLIAM JOSE : OFICIO A LA INTERPOL. | P | 1 |
09/04/13 | Auto ordena remisión de oficios | PULIDO - WILLIAM JOSE : OFICIO A LA SIJIN, DIJIN. | P | 1 |
09/04/13 | Auto ordena remisión de oficios | PULIDO - WILLIAM JOSE : OFICIO AL CTI. | P | 1 |
09/04/13 | Rehabilitación Penas Accesorias | PULIDO - WILLIAM JOSE : AUTO DECRETA CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA | 1 | |
09/04/13 | Auto declara Prescripción | PULIDO - WILLIAM JOSE : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE ORDENA CANCELAR LAS ORDENES DE CAPTURA UNA VEZ EN FIRME LA DECISION SE ENTREGARAN LAS COMUNICACIONES DE LEY. | P | 1 |
09/04/13 | Estado del Proceso | AURO ANEXA DOCUMENTACION, VAYA EL PROCESO AL DESPACHO PARA RESOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA | P | 1 |
08/03/13 | AL DESPACHO | PULIDO - WILLIAM JOSE : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON AUTO DE REVOCA DEBIDAMENTE EJECUTORIADO NVT | PROC | 1 |
26/02/13 | Fijaciòn en estado | WILLIAM JOSE - PULIDO* PROVIDENCIA DE FECHA *15/02/2013 * Revoca condena de ejecución condicional | ||
15/02/13 | Requerimiento | TELEGRAMA ENTERA/NOTIFICA | P | 1 |
15/02/13 | Requerimiento | TELEGRAMA ENTERA/NOTIFICA | P | 1 |
15/02/13 | Revoca condena de ejecución condicional | AUTO REVOCA EL SUBROGADO DE SUSPENSION CONDICIONAL, UNA VEZ EN FIRMELA DECISION SE LIBRARA LA ORDEN DE CAPTURA. | P | 1 |
15/02/13 | Estado del Proceso | AURO ANEXA DOCUMENTACION, VAYA EL PROCESO AL DESPACHO PARA RESOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA | P | 1 |
25/01/13 | AL DESPACHO | PULIDO - WILLIAM JOSE : INGRESA PROC CON TRASLADO 486 DEL C.P.P VENCIDO+++++FACM ++++++++++INGRESAN 5 CUADERNOS+++++++++++ | PROC | 1 |
26/12/12 | Traslado Artículo 486 CPP | PULIDO - WILLIAM JOSE : SE VUELVE A CORRERTRASLADO 486 POR CUANTO DESDE EL 11 DE OCTUBRE DE 2012 SE INICIO EL CESE DE ACTIVIDADES HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2012 DECRETADO POR ASONAL JUDICIAL /PROC AL PUESTO TRASLADOS..- EMS | ||
27/09/12 | Traslado Artículo 486 CPP | PULIDO - WILLIAM JOSE : CORRE TRASLADO ART. CORRE TRASLADO ART. 486, PROCESO AL ANAQUEL RESPECTIVO. LMMM | ||
06/09/12 | Ordena Correr traslado art. 486 | AUTO ORDENA CORRER EL TRASLADO PREVISTO EN EL ART 486 CPP, LIBRA LOS TELEGRAMAS A TODAS LAS DIRECCIONES EXISTENTES EN LA FOLIATURA | P | 1 |
06/09/12 | No revoca condena de ejecución condicional | AUTO SE ABSTIENE DE REVOCAR EL SUBROGADO, PREVIO DEBERA GARANTIZARSE EL DERECHO DE DEFENSA | P | 1 |
20/02/12 | Auto avocando conocimiento | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO | PRO | 1 |
23/05/11 | Remite Proceso Para Descongestión | PULIDO - WILLIAM JOSE : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 04 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS PERMANENTE SEGÚN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: CINCO (5) MJA | ||
20/04/11 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | PULIDO - WILLIAM JOSE : CUMPLIMIENTO AUTO DE 13 DE ABRIL DE 2011// SE OFICIA A LA METROPOLITANA// PROCESO AL PUESTO// EMS | ||
13/04/11 | Auto ordena conducción | PULIDO - WILLIAM JOSE : POR EL CSA OPFICIESE A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA A FIN DE QUE PROCEDAN A LA CONDUCCION DEL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO | PROC | |
11/04/11 | AL DESPACHO | PULIDO - WILLIAM JOSE : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES. | PROC | 1 |
22/03/11 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | PULIDO - WILLIAM JOSE : LIBRA OFICO AL DAS Y TELEGRAMA AL CONDENADO Y DENUNCIANTE , PROCESO AL PUESTO . LMMM | ||
10/02/11 | Auto avocando conocimiento | PULIDO - WILLIAM JOSE : AVOCA CONOCIMIENTO****** ORDENA OFICIAR AL DAS SOLICITANDO AL DAS ANTECEDENTES | PROC | |
09/02/11 | AL DESPACHO POR REPARTO | PULIDO - WILLIAM JOSE : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 |
09/02/11 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 09/02/2011 08:32:54 | 3 | 48-92-18 |
CONDENADOS
|
NOMBRE DEL CONDENADO | No.IDENTIFICACION |
---|---|
WILLIAM JOSE - PULIDO | 17339155 (ver información?) |